08host 发表于 2012-2-23 16:01:13

Peer1到中国走的实在短,仅仅12跳.不是一般快~~~~~~

Tracing route to 69.90.184.207 over a maximum of 30 hops

1    32 ms    30 ms    17 ms1.128.207.121.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn

2    21 ms    20 ms    19 ms1.128.207.121.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn

3    11 ms   9 ms    10 ms61.154.238.209
4    14 ms   9 ms   9 ms61.154.236.142
5    17 ms    14 ms    14 ms61.154.236.66
6    38 ms    34 ms    47 ms202.97.66.165
7    38 ms    34 ms    34 ms202.97.50.230
8    89 ms    34 ms    34 ms202.97.35.82
9   181 ms   290 ms   211 ms202.97.51.250
10   181 ms   180 ms   246 ms202.97.50.42
11   215 ms   200 ms   204 mschinanet-gw.peer1.net
12   160 ms   155 ms   217 ms69.90.184.207


就是机器贵了点流量少了点~~~~~

完美 发表于 2012-2-23 16:21:49

哪个机房的高配便宜? 流量小无所谓。

08host 发表于 2012-2-23 18:41:34

完美 发表于 2012-2-23 16:21 static/image/common/back.gif
哪个机房的高配便宜? 流量小无所谓。

没有高配便宜
页: [1]
查看完整版本: Peer1到中国走的实在短,仅仅12跳.不是一般快~~~~~~