Gusek 发表于 2025-8-21 12:39:10

push或带号出netcup PT神机 RS1000 G9.5Pro 德国纽伦堡硬盘翻倍款

本帖最后由 Gusek 于 2025-8-22 16:02 编辑

月付€6.25,配置:4核独享核心、 8G大内存、 320GB 高速SSD硬盘。
硬盘性能好、网络带宽大(2.5G),用来刷PT、大文件传输、数据备份、DD win、远程开发等应用场景都是不错的选择。
每月120T高速流量。8月高速流量都在,没用过。
论坛交易多次,信用可以放心。
如果你没有免税号,也可以带号一起出。
有需要的朋友,可以私信或tg@xibalaw联系。

https://i.111666.best/image/oieCb4UGs9wVhtwJkIXOqU.png


YABS测试:
Thu Aug 21 12:20:27 PM CST 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor: AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores: 4 @ 1996.249 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM      : 7.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 313.9 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-35-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP      : netcup GmbH
ASN      : AS197540 netcup GmbH
Host       : NETCUP-GMBH
Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 47.07 MB/s   (11.7k) | 776.40 MB/s(12.1k)
Write      | 47.12 MB/s   (11.7k) | 780.49 MB/s(12.1k)
Total      | 94.20 MB/s   (23.5k) | 1.55 GB/s    (24.3k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 3.26 GB/s   (6.3k) | 3.05 GB/s   (2.9k)
Write      | 3.44 GB/s   (6.7k) | 3.26 GB/s   (3.1k)
Total      | 6.71 GB/s    (13.1k) | 6.31 GB/s   (6.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.18 Gbits/sec| 1.04 Gbits/sec| 28.4 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.72 Gbits/sec| 2.26 Gbits/sec| 18.0 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 2.34 Gbits/sec| 1.69 Gbits/sec| 91.0 ms      
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 641 Mbits/sec   | 672 Mbits/sec   | 151 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.06 Gbits/sec| 1.01 Gbits/sec| 158 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 1.83 Gbits/sec| 1.79 Gbits/sec| 97.3 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 1.06 Gbits/sec| 264 Mbits/sec   | 200 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.28 Gbits/sec| 1.98 Gbits/sec| 28.5 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.71 Gbits/sec| 2.23 Gbits/sec| 17.9 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 2.10 Gbits/sec| 1.73 Gbits/sec| 90.7 ms      
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 1.11 Gbits/sec| 1.17 Gbits/sec| 152 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.04 Gbits/sec| 666 Mbits/sec   | 158 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 1.29 Gbits/sec| 1.44 Gbits/sec| 97.1 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 912 Mbits/sec   | 854 Mbits/sec   | 200 ms
页: [1]
查看完整版本: push或带号出netcup PT神机 RS1000 G9.5Pro 德国纽伦堡硬盘翻倍款