cpuer 发表于 2010-5-22 17:03:38

FDC丹佛机房的网络调整了

路由跟踪了好多次,都不一样,

第一次:
3    15 ms    15 ms    15 ms218.86.43.149
4    17 ms    17 ms    15 ms218.86.43.201
5    27 ms    25 ms    26 ms202.97.41.146
6    28 ms    28 ms    26 ms202.97.33.150
7    28 ms    30 ms    28 ms202.97.60.158
8   199 ms   195 ms   196 ms202.97.51.90
9   205 ms   204 ms   236 ms202.97.50.30
10   194 ms   193 ms   192 msxe-5-0-0.lax20.ip4.tinet.net
11   211 ms   233 ms   212 msas30058.xe-2-0-7.ar2.sjc1.us.nlayer.net [69.22.1
30.106]
12   224 ms   223 ms   224 msfdc-servers.ip4.tinet.net
13   212 ms   226 ms   227 ms.

Trace complete.

cpuer 发表于 2010-5-22 17:05:44

3    16 ms    14 ms    13 ms218.86.43.149
4    17 ms    18 ms    17 ms218.86.43.201
5    25 ms    25 ms    26 ms202.97.41.146
6    28 ms    26 ms    29 ms202.97.33.106
7    30 ms    29 ms    28 ms202.97.60.158
8   193 ms   197 ms   195 ms202.97.51.90
9   205 ms   182 ms   185 ms202.97.50.74
10   195 ms   219 ms   195 msxe-5-0-0.lax20.ip4.tinet.net
11   232 ms   212 ms   233 msxe-1-2-0.den10.ip4.tinet.net
12   *      511 ms   333 msfdc-servers.ip4.tinet.net
13   225 ms   210 ms   224 ms.

Trace complete.

cpuer 发表于 2010-5-22 17:06:41

3    14 ms    19 ms    16 ms218.86.43.149
4    17 ms    18 ms    18 ms218.86.43.201
5    25 ms    25 ms    25 ms202.97.41.146
6    27 ms    29 ms    29 ms202.97.33.106
7    27 ms    27 ms    30 ms202.97.60.197
8   196 ms   197 ms   198 ms202.97.51.14
9   198 ms   201 ms   200 ms202.97.49.118
10   208 ms   209 ms   201 ms218.30.54.62
11   202 ms   204 ms   204 msae0-60g.cr1.lax1.us.nlayer.net
12   *      206 ms   *   xe-1-2-0.cr1.sjc1.us.nlayer.net
13   206 ms   218 ms   206 msae1-50g.ar2.sjc1.us.nlayer.net
14   398 ms   208 ms   209 ms.

Trace complete.

cpuer 发表于 2010-5-22 17:10:03

最新的一次:

3    15 ms    13 ms    14 ms218.86.43.149
4    15 ms    18 ms    18 ms218.86.43.201
5    24 ms    26 ms    25 ms202.97.41.146
6    26 ms    29 ms    26 ms202.97.33.154
7    26 ms    25 ms    26 ms202.97.60.182
8   196 ms   195 ms   194 ms202.97.51.14
9   205 ms   184 ms   181 ms202.97.50.74
10   192 ms   193 ms   255 msxe-5-0-0.lax20.ip4.tinet.net
11   234 ms   233 ms   233 msxe-1-2-0.den10.ip4.tinet.net
12   225 ms   222 ms   223 msfdc-servers.ip4.tinet.net
13   213 ms   223 ms   222 ms.

Trace complete.

看来是由Comcast调整为Nlayer再调整为tiscali线路。

aijusq 发表于 2010-5-22 21:55:16

guaku 发表于 2010-5-22 22:21:46

各地区走的都不一样。。。

联通还是走Comcast

cpuer 发表于 2010-5-23 11:55:02

回复 6# 的帖子

只电信调整了,网通还是走Comcast线路。
页: [1]
查看完整版本: FDC丹佛机房的网络调整了