我累了 发表于 2010-10-26 19:27:19

PR现在怎么样速度方面?

PR现在怎么样速度方面?如何
下午找tom拿了2台10tb 目前还没拿到机器 比100tb稳定吗?

tom 发表于 2010-10-26 20:37:53

webkaka.com 测试一下速度

117810480 发表于 2010-10-26 20:57:28

yc018t 网通依然悲剧着,貌似还没解决`最起码不大丢包了,不过PING值很大

tom 发表于 2010-10-26 20:59:37

再发一个tracert 到我email

forgotten 发表于 2010-10-26 21:02:02

速度还行
大陆速度比100TB快

樱木花盗 发表于 2010-10-26 21:09:07

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 96.44.130.1 -t

Pinging 96.44.130.1 with 32 bytes of data:

Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=165ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=174ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=168ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=167ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=167ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=165ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=172ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=165ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=168ms TTL=52

Ping statistics for 96.44.130.1:
    Packets: Sent = 22, Received = 22, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 165ms, Maximum = 174ms, Average = 166ms
Control-C
^C

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 96.44.130.1

Tracing route to 96.44.130.1 over a maximum of 30 hops

1    <1 ms   2 ms    <1 ms119.145.149.1
2   4 ms   3 ms   3 ms59.39.71.185
3   1 ms   1 ms   2 ms113.98.159.5
4    <1 ms    <1 ms    <1 ms119.145.173.49
5   4 ms   4 ms   5 ms6.203.142.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn

6    13 ms    13 ms    12 ms202.97.33.169
7   5 ms   4 ms   5 ms202.97.60.66
8   174 ms   175 ms   182 ms202.97.51.154
9   170 ms   175 ms   168 ms202.97.49.154
10   168 ms   170 ms   172 ms218.30.54.98
11   166 ms   169 ms   168 msas29761.ae1-320.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.12
1.254]
12   166 ms   165 ms   167 ms96.44.130.1

Trace complete.

[ 本帖最后由 樱木花盗 于 2010-10-26 21:13 编辑 ]

kankanbar 发表于 2010-10-26 22:01:28

Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 98.143.158.225 -t

正在 Ping 98.143.158.225 具有 32 字节的数据:
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=250ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=252ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=242ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=220ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=242ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=200ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=248ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=224ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=221ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=252ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=246ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=250ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=246ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=248ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=212ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=227ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=234ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=253ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=242ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=212ms TTL=241
请求超时。

98.143.158.225 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 40,已接收 = 39,丢失 = 1 (2% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 199ms,最长 = 253ms,平均 = 225ms


电信速度还是可以的,网通可能稍微慢点。98的IP段针对网通不行,其他的应该可以,比如有个204.152IP段的,具体要问TOM。

我累了 发表于 2010-10-27 13:31:01

比100tb好就可以了,哎我是从100tb离开的到这的人!

樱木花盗 发表于 2010-10-29 04:00:57

大部分时间都很稳。
页: [1]
查看完整版本: PR现在怎么样速度方面?