回复 10# 的帖子
新加坡的国际带宽很小 我这边上国外的网站很慢yc003t 我教育网ping 80 黑龙江网通490。回复 12# 的帖子
Gd 果然给力啊 会不会说ipv6?yc010t 我这里确实很快的我是中国移动和中国电信的宽带用户,2根线
回复 15# 的帖子
全国各地速度相差太大了....有人800 有人80......yc014t 果然是新加坡的数据中心yc009t果然开在我家门口 穿越了 1 125.90.88.66 广东省茂名市 电信 0ms2 172.16.76.5 局域网 0ms
3 59.34.122.105 广东省茂名市 电信ADSL 0ms
4 59.34.122.190 广东省茂名市 电信ADSL 0ms
5 59.34.122.222 广东省茂名市 电信ADSL 16ms
6 202.97.34.17 上海市 路由器 0ms
7 202.97.60.62 广东省 电信骨干网 16ms
8 220.243.0.50 广东省广州市 视讯宽带 15ms
9 220.243.0.14 广东省广州市 视讯宽带 16ms
10 202.97.49.110 中国电信 广东省骨干网国际出口 125ms
11 4.71.114.101 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信公司 16ms
12 4.68.18.126 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信公司 15ms
13 4.69.134.229 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信公司 141ms
14 4.69.132.10 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信公司 31ms
15 4.69.144.73 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信公司 0ms
16 4.78.195.202 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信公司 328ms
17 203.208.172.101 新加坡 电信公司 16ms
18 203.208.149.122 新加坡 电信公司 31ms
19 203.208.152.222 新加坡 电信公司 297ms
20 203.208.131.10 新加坡 电信公司 16ms
21 182.50.156.165 新加坡 359ms
22 182.50.156.89 新加坡 297ms
23 182.50.148.1 新加坡 15ms
已经达到目的地,TraceRemote终止! 在你家门口的话就是很慢了
