kelvin225 发表于 2018-1-11 17:09:37

刚发了个btc 图形,马上被eth。suspend

本帖最后由 kelvin225 于 2018-1-11 17:15 编辑

发了ticket,估计难要回来了吧。。。
http://www.hostloc.com/thread-421153-1-1.html
以后也不发了


下面是工单回复。。


Hello,

It's suspended due to a very number number of conntrack sessions:

SUSPENDING VPS 7131 (107.161.xx); it has 63852 conntrack sessions

List of processes running on VPS 7131

91699 init init
92320 kthreadd/7131
92321 khelper/7131
143242 udevd /sbin/udevd -d
165345 rsyslogd /sbin/rsyslogd -i /var/run/syslogd.pid -c 5
179196 sshd /usr/sbin/sshd
180702 python python server.py m
180704 mingetty /sbin/mingetty console
181094 mingetty /sbin/mingetty tty2
257482 python3 python3 btc.py
874579 influxd /usr/bin/influxd -pidfile /var/run/influxdb/influxd.pid -config /etc/influxdb/influxdb.conf
1012150 grafana-server /usr/sbin/grafana-server --pidfile=/var/run/grafana-server.pid --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins

First 266 lines from conntrack table (truncated)

ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=83.231.125.62 dst=107.161.95.79 sport=21709 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=83.231.125.62 sport=3000 dport=21709 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=147.26.76.205 dst=107.161.95.79 sport=4111 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=147.26.76.205 sport=3000 dport=4111 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=49.18.214.43 dst=107.161.95.79 sport=19406 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=49.18.214.43 sport=3000 dport=19406 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=100.1.57.153 dst=107.161.95.79 sport=56336 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=100.1.57.153 sport=3000 dport=56336 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=223.62.164.38 dst=107.161.95.79 sport=18920 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=223.62.164.38 sport=3000 dport=18920 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=15.1.2.83 dst=107.161.95.79 sport=10429 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=15.1.2.83 sport=3000 dport=10429 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=60.244.80.92 dst=107.161.95.79 sport=10999 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=60.244.80.92 sport=3000 dport=10999 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=117.157.204.183 dst=107.161.95.79 sport=62099 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=117.157.204.183 sport=3000 dport=62099 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=180.38.207.172 dst=107.161.95.79 sport=4207 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=180.38.207.172 sport=3000 dport=4207 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=46.84.120.114 dst=107.161.95.79 sport=60966 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=46.84.120.114 sport=3000 dport=60966 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=114.137.33.192 dst=107.161.95.79 sport=43725 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=114.137.33.192 sport=3000 dport=43725 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=106.200.149.62 dst=107.161.95.79 sport=58505 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=106.200.149.62 sport=3000 dport=58505 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 117 SYN_SENT src=44.37.111.155 dst=107.161.95.79 sport=11766 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=44.37.111.155 sport=3000 dport=11766 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=115.44.63.25 dst=107.161.95.79 sport=13034 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=115.44.63.25 sport=3000 dport=13034 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=2.169.7.61 dst=107.161.95.79 sport=46325 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=2.169.7.61 sport=3000 dport=46325 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=80.109.220.165 dst=107.161.95.79 sport=13699 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=80.109.220.165 sport=3000 dport=13699 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=145.6.146.78 dst=107.161.95.79 sport=37666 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=145.6.146.78 sport=3000 dport=37666 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=102.2.84.200 dst=107.161.95.79 sport=53021 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=102.2.84.200 sport=3000 dport=53021 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=171.251.94.99 dst=107.161.95.79 sport=19976 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=171.251.94.99 sport=3000 dport=19976 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=31.255.79.184 dst=107.161.95.79 sport=53209 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=31.255.79.184 sport=3000 dport=53209 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 udp 17 28 src=199.66.151.11 dst=107.161.95.79 sport=123 dport=56045 src=107.161.95.79 dst=199.66.151.11 sport=56045 dport=123 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=9.142.249.125 dst=107.161.95.79 sport=31017 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=9.142.249.125 sport=3000 dport=31017 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=113.125.75.73 dst=107.161.95.79 sport=15559 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=113.125.75.73 sport=3000 dport=15559 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=5.61.7.126 dst=107.161.95.79 sport=331 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=5.61.7.126 sport=3000 dport=331 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=69.10.255.142 dst=107.161.95.79 sport=61608 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=69.10.255.142 sport=3000 dport=61608 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=169.140.157.226 dst=107.161.95.79 sport=10823 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=169.140.157.226 sport=3000 dport=10823 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 118 SYN_SENT src=137.110.176.204 dst=107.161.95.79 sport=38416 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=137.110.176.204 sport=3000 dport=38416 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=67.179.140.28 dst=107.161.95.79 sport=25626 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=67.179.140.28 sport=3000 dport=25626 mark=0 secmark=0 use=2
ipv4 2 tcp 6 119 SYN_SENT src=216.100.196.45 dst=107.161.95.79 sport=36802 dport=3000 src=107.161.95.79 dst=216.100.196.45 sport=3000 dport=36802 mark=0 secmark=0 use=2


George
Customer Services
Ethernet Servers Limited

qwwujh 发表于 2018-1-11 17:16:00

你这打码。。。

GuYun 发表于 2018-1-11 17:18:27

看不懂大佬们23333

cmse 发表于 2018-1-11 17:21:12

以后加个高权限。。。

sharphe 发表于 2018-1-11 17:38:53

大佬求gayhub源码
页: [1]
查看完整版本: 刚发了个btc 图形,马上被eth。suspend