eqblog 发表于 2018-4-2 17:17:46

5欧 测试新帖 原来的那个测试有误

已上了软raid0 不上raid为读写90~100之间
https://zfree.net/images/2018/04/02/4MsJ0.jpg
https://zfree.net/images/2018/04/02/4Mp5x.png

用维也纳CN2到5欧:
traceroute to 185.13.36.1 (185.13.36.1), 30 hops max, 60 byte packets
179.133.33.1 (79.133.33.1)0.212 ms0.172 ms0.184 ms
2er-05.0v-38-15.anx04.vie.at.anexia-it.com (188.172.207.161)0.573 ms0.738 ms1.206 ms
3cr-01.0v-08-71.anx04.vie.at.anexia-it.com (37.252.236.140)1.209 ms1.195 ms1.172 ms
4ae3-0.bbr01.anx04.vie.at.anexia-it.net (144.208.211.14)1.153 ms1.135 ms1.116 ms
5ae0-0.bbr02.anx04.vie.at.anexia-it.net (144.208.208.129)9.894 ms9.948 ms10.012 ms
6win-b2-link.telia.net (62.115.13.118)1.141 ms1.101 ms1.076 ms
7win-bb4-link.telia.net (62.115.137.200)1.138 ms win-bb3-link.telia.net (62.115.120.108)1.065 ms1.068 ms
8ffm-bb3-link.telia.net (62.115.137.202)13.519 ms ffm-bb4-link.telia.net (62.115.138.22)13.470 ms ffm-bb3-link.telia.net (62.115.137.202)13.524 ms
9hbg-bb1-link.telia.net (62.115.123.77)19.929 ms hbg-bb4-link.telia.net (62.115.138.173)21.502 ms22.047 ms
10adm-bb3-link.telia.net (62.115.112.12)26.293 ms adm-bb4-link.telia.net (80.91.246.200)29.568 ms28.771 ms
11adm-b2-link.telia.net (213.155.137.211)26.966 ms adm-b2-link.telia.net (62.115.141.193)28.888 ms adm-b2-link.telia.net (62.115.141.63)26.482 ms
12lostoasis-ic-310623-adm-b2.c.telia.net (213.248.66.114)28.689 ms28.529 ms26.279 ms
13nlams-tcy5-c6k1.as29075.net (185.96.186.51)32.442 ms32.387 ms33.382 ms
14frpar-eqx7-c6k2.as29075.net (185.96.186.96)31.749 ms31.833 ms32.630 ms
15te0-1-0-6.frpar-eqx3-a9k1.as29075.net (185.96.186.235)33.543 ms32.478 ms32.549 ms
16firstheberg.customers-frpar-eqx3.ielo.net (185.96.184.3)48.799 ms47.894 ms48.002 ms
17val59-7k-1-10g.firstheberg.net (91.236.255.66)49.377 ms47.921 ms47.832 ms
18val59-7k-2-10g.firstheberg.net (91.236.255.70)42.183 ms * *


从freewww到5欧:
1192.168.50.9 (192.168.50.9)2.429 ms2.379 ms3.973 ms
295.156.80.153 (95.156.80.153)2.316 ms2.318 ms2.306 ms
387.226.133.75 (87.226.133.75)65.321 ms ae40.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (217.107.67.31)71.536 ms68.416 ms
4hu0-2-0-0.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com (149.6.169.145)89.593 ms89.599 ms95.071 ms
5be3376.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com (130.117.50.225)95.015 ms95.037 ms be3377.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com (154.54.36.89)85.089 ms
6be2281.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com (154.54.63.1)94.973 ms88.777 ms be2282.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com (154.54.72.105)94.520 ms
7be2815.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.38.205)91.835 ms97.780 ms100.284 ms
8be12265.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (130.117.2.142)101.486 ms be12266.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.56.174)94.669 ms101.199 ms
9be3184.ccr31.par04.atlas.cogentco.com (154.54.38.158)105.168 ms be3183.ccr31.par04.atlas.cogentco.com (154.54.38.66)100.821 ms101.110 ms
10204.68.252.113 (204.68.252.113)577.951 ms577.914 ms577.112 ms
11val59-7k-2-10g.firstheberg.net (91.236.255.62)118.860 ms115.867 ms110.517 ms
12$.firstheberg.net (185.13.36.1)109.737 ms111.883 ms108.006 ms

IP:185.13.36.1

回程(到北京电信):
traceroute to 202.97.58.98 (202.97.58.98), 30 hops max, 60 byte packets
1val-3k-2.firstheberg.net (185.13.36.1)0.684 ms1.049 ms1.122 ms
291.236.255.61 (91.236.255.61)1.015 ms1.086 ms1.119 ms
3te0-0-0-5-0.ccr31.par04.atlas.cogentco.com (204.68.252.112)3.874 ms3.905 ms3.900 ms
4be3184.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.38.157)4.288 ms4.168 ms be3183.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.38.65)3.965 ms
5be12489.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.57.69)11.466 ms be12497.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.56.129)11.840 ms11.884 ms
6be2317.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.30.185)81.366 ms82.077 ms be2490.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.42.85)85.916 ms
7be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.40.106)89.712 ms be2807.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.40.110)83.617 ms83.735 ms
8be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.7.158)103.068 ms97.083 ms99.068 ms
9be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130)117.833 ms be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.70)117.666 ms117.581 ms
10be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222)137.161 ms be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162)137.254 ms be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222)135.485 ms
11be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65)143.838 ms be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77)142.027 ms141.871 ms
12be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86)153.363 ms be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162)155.760 ms be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86)153.440 ms
13be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150)156.979 ms157.372 ms159.873 ms
14* 38.122.146.146 (38.122.146.146)197.154 ms 38.88.197.86 (38.88.197.86)196.491 ms
15202.97.49.105 (202.97.49.105)197.685 ms199.037 ms *
16202.97.27.181 (202.97.27.181)447.703 ms * *

其它自己测

why? 发表于 2018-4-2 17:19:35

还能买吗

gaoji.me 发表于 2018-4-2 17:23:59

这路由跃点也可以说是非常壮观了

非凡 发表于 2018-4-2 17:24:25

哇,大佬你的都开通了,我发身份证给他也不回消息 ,也不退款 不知道是啥意思。。

eqblog 发表于 2018-4-2 17:25:14

非凡 发表于 2018-4-2 17:24
哇,大佬你的都开通了,我发身份证给他也不回消息 ,也不退款 不知道是啥意思。。 ...

等回复吧。。3天内没回复就争议吧

MsNeo 发表于 2018-4-2 17:43:34

非凡 发表于 2018-4-2 17:24
哇,大佬你的都开通了,我发身份证给他也不回消息 ,也不退款 不知道是啥意思。。 ...

我也是,想问楼主你是用注册这家的邮箱来发送身份证给他提供认证的那个邮箱地址的么?

陌尘 发表于 2018-4-2 17:47:25

我现在连后都台登陆不上了

mika. 发表于 2018-4-2 17:48:00

陌尘 发表于 2018-4-2 17:47
我现在连后都台登陆不上了

通过邮件找回密码就可以了

陌尘 发表于 2018-4-2 17:49:14

mika. 发表于 2018-4-2 17:48
通过邮件找回密码就可以了

我已经找回并重置了密码,但还是登陆不上呀。。。。

mika. 发表于 2018-4-2 17:50:29

陌尘 发表于 2018-4-2 17:49
我已经找回并重置了密码,但还是登陆不上呀。。。。

好像邮箱与登录账号是分开的。yc014t
你想想你当时添的登录账号
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 5欧 测试新帖 原来的那个测试有误