全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 524|回复: 3

手贱买了2个vir,跑个分看看

[复制链接]
发表于 2022-5-25 07:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 黑玉米 于 2022-5-25 07:36 编辑

jp 2.5g
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 3693.020 MHz

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 85.22 MB/s   (21.3k) | 507.43 MB/s   (7.9k)
Write      | 85.44 MB/s   (21.3k) | 510.10 MB/s   (7.9k)
Total      | 170.67 MB/s  (42.6k) | 1.01 GB/s    (15.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 938.39 MB/s   (1.8k) | 1.10 GB/s     (1.0k)
Write      | 988.25 MB/s   (1.9k) | 1.18 GB/s     (1.1k)
Total      | 1.92 GB/s     (3.7k) | 2.29 GB/s     (2.2k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 587                           
Multi Core      | 999                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15105227


la 2.5g
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 3799.998 MHz
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 390.16 MB/s  (97.5k) | 1.93 GB/s    (30.2k)
Write      | 391.19 MB/s  (97.7k) | 1.94 GB/s    (30.3k)
Total      | 781.35 MB/s (195.3k) | 3.88 GB/s    (60.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 4.11 GB/s     (8.0k) | 3.94 GB/s     (3.8k)
Write      | 4.33 GB/s     (8.4k) | 4.20 GB/s     (4.1k)
Total      | 8.45 GB/s    (16.5k) | 8.14 GB/s     (7.9k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1072                          
Multi Core      | 2034   
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15105214

这性能真的一般般,就流量多,6t
发表于 2022-5-25 07:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
现在日本能直接买了?
发表于 2022-5-25 07:46:40 | 显示全部楼层
la 好像好很多
发表于 2022-5-25 07:48:29 来自手机 | 显示全部楼层
小日本单核分真高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-4-20 13:39 , Processed in 0.057239 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表