|
本帖最后由 jinwyp 于 2022-8-21 19:29 编辑
绿云LA22 测出来回程是CN2 GIA 和 CN2 GT 而另一台不是22的绿云LA的机器 就是163回程 这是怎么回事
另一台绿云LA RyzenKVMLA-1 就不是CN2 差太多了
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
1 64.188.8.1.static.greencloudvps.com (64.188.8.1) 0.54 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 64.188.0.244 0.24 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 64.188.0.3.static.quadranet.com (64.188.0.3) 0.47 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 64.188.0.38.static.quadranet.com (64.188.0.38) 0.79 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.81 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
6 218.30.48.145 1.22 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.182.81 129.91 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 *
10 *
11 61.152.25.57 145.32 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 64.188.8.1.static.greencloudvps.com (64.188.8.1) 0.46 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 64.188.0.244 0.23 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 64.188.0.3.static.quadranet.com (64.188.0.3) 0.37 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 64.188.0.38.static.quadranet.com (64.188.0.38) 0.83 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.82 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
6 218.30.48.145 1.27 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.182.81 129.92 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 59.43.130.213 137.72 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 59.43.138.186 164.45 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
11 110.80.128.86 150.96 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 *
14 *
15 117.28.254.129 167.32 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 64.188.8.1.static.greencloudvps.com (64.188.8.1) 0.57 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 64.188.0.246 0.39 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 64.188.0.38.static.quadranet.com (64.188.0.38) 0.78 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 china.unicom (204.152.204.2) 1.44 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 207.254.191.42 4.19 ms AS19174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.17.81 182.27 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.22.142 192.35 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.113.118 185.51 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.113.105 192.56 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.106.122 184.91 ms AS4837 中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
1 64.188.8.1.static.greencloudvps.com (64.188.8.1) 0.51 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 64.188.0.244 35.15 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 64.188.0.3.static.quadranet.com (64.188.0.3) 0.38 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 64.188.0.38.static.quadranet.com (64.188.0.38) 0.79 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 223.119.64.245 1.52 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.6.17 1.29 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 *
8 221.183.55.30 304.29 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.25.189 286.84 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.176.22.9 284.32 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 111.24.3.89 227.44 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.10.6 217.55 ms AS9808 中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 64.188.8.1.static.greencloudvps.com (64.188.8.1) 0.57 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
2 64.188.0.246 0.37 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 64.188.0.46.static.quadranet.com (64.188.0.46) 0.78 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 218.30.48.145 1.20 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.182.81 129.87 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 *
8 *
9 202.97.62.106 136.92 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.19.14 154.96 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 101.4.117.30 155.42 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
12 101.4.116.118 155.94 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
13 101.4.112.69 155.01 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 *
15 219.224.102.230 161.70 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 101.4.130.53 156.58 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !
|
|