本帖最后由 天蝎戴维哥 于 2023-4-28 11:27 编辑
回城路由走NTT了,部分移动绕美圣何塞,卧槽,才上车3天
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 1.37 ms * 局域网
2 *
3 103.22.201.37 2.50 ms AS13335 日本, 东京都, 东京, cloudflare.com
4 tky-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.84.114) 1.69 ms AS1299 日本, 东京都, 东京, telia.com
5 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.123.140) 108.65 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
6 *
7 223.120.6.69 107.49 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
8 223.120.12.142 190.49 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.174 191.72 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 1.52 ms * 局域网
2 *
3 103.22.201.37 2.32 ms AS13335 日本, 东京都, 东京, cloudflare.com
4 61.120.144.41 9.45 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
5 ae-1.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.39) 2.52 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.28) 2.89 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 xe-5.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.158) 162.64 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 202.97.91.189 178.62 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.16.0.1 1.36 ms * 局域网
2 *
3 103.22.201.37 4.13 ms AS13335 日本, 东京都, 东京, cloudflare.com
4 61.120.144.41 9.35 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
5 ae-1.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.39) 2.78 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-3.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.56) 3.02 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 219.158.32.29 172.27 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.16.65 195.44 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
已更新,是我装了WARP,线路没问题
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.130.1 1.61 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 *
3 91.200.240.56 4.38 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
4 *
5 AS23959.xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 0.79 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.47 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
7 172.29.0.10 0.84 ms * 局域网
8 210.138.130.225 22.08 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.14 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 tky009ix50.IIJ.Net (58.138.114.250) 1.21 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
11 210.130.133.6 2.13 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12 223.120.3.246 57.60 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.174 60.06 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 *
15 221.183.89.46 59.20 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 *
17 120.204.194.14 63.83 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 120.204.197.126 62.37 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
|