yabs 跑分测试
- wget -qO- yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2023-09-06 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Wed 18 Oct 2023 08:18:48 AM HKT
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8452Y
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2000.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 40.0 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-26-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : Kurun Cloud Inc
- ASN : AS8796 FASTNET DATA INC
- Host : Kurun Cloud Inc
- Location : Rancho Cucamonga, California (CA)
- Country : United States
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 272.38 MB/s (68.0k) | 1.68 GB/s (26.3k)
- Write | 273.10 MB/s (68.2k) | 1.69 GB/s (26.4k)
- Total | 545.49 MB/s (136.3k) | 3.37 GB/s (52.8k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.98 GB/s (3.8k) | 2.35 GB/s (2.3k)
- Write | 2.09 GB/s (4.0k) | 2.51 GB/s (2.4k)
- Total | 4.08 GB/s (7.9k) | 4.87 GB/s (4.7k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | busy | 58.0 Mbits/sec | 135 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 488 Mbits/sec | busy | 138 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 478 Mbits/sec | 379 Mbits/sec | --
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 416 Mbits/sec | 1.28 Mbits/sec | 240 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 494 Mbits/sec | 448 Mbits/sec | 61.5 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 465 Mbits/sec | 35.8 Mbits/sec | 43.2 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 543 Mbits/sec | 478 Mbits/sec | 0.418 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 481 Mbits/sec | 196 Mbits/sec | 135 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 483 Mbits/sec | 163 Mbits/sec | 142 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 472 Mbits/sec | 393 Mbits/sec | 147 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 457 Mbits/sec | 213 Mbits/sec | 231 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | 61.6 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 529 Mbits/sec | 109 Mbits/sec | 30.8 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 540 Mbits/sec | 471 Mbits/sec | 0.383 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1540
- Multi Core | 2795
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3131199
- YABS completed in 20 min 32 sec
复制代码
三网测速
hyperspeed 三网测速- bash <(curl -Lso- https://bench.im/hyperspeed)
- 正在获取组件
- ——————————————————————————— HyperSpeed —————————————————————————————
- bash <(wget -qO- https://bench.im/hyperspeed)
- 项目修改自: https://github.com/zq/superspeed/
- 脚本更新: 2023/4/13 | 组件更新: 2023/10/9 | 组件版本: 0.16.0
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速 0. 港澳台日韩
- 3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
- 6. 教育网IPv4 7. 教育网IPv6 8. 三网IPv6
- 请选择测速类型(默认: 1):
- 启用八线程测速[y/N](默认: N): y
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 测速服务器信息 ↑ 上传/Mbps ↓ 下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 电信|上海 ↑ 492.3 正常 ↓ 157.7 正常 ↕ 200.4 ϟ 18.8
- 电信|江苏南京5G ↑ 127.9 正常 ↓ 214.2 正常 ↕ 217.3 ϟ 9.8
- 电信|安徽合肥5G ↑ 295.3 正常 ↓ 147.9 正常 ↕ 184.2 ϟ 19.5
- 电信|天津 ↑ 227.1 正常 ↓ 23.7 正常 ↕ 211.6 ϟ 7.0
- 电信|甘肃兰州 ↑ 150.2 正常 ↓ 33.4 正常 ↕ 422.7 ϟ 20.3
- 联通|河南郑州5G ↑ 28.6 正常 ↓ 105.3 正常 ↕ 191.4 ϟ 22.2
- 联通|湖南长沙5G ↑ 21.6 正常 ↓ 2.9 正常 ↕ 155.4 ϟ 17.9
- 联通|辽宁沈阳 ↑ 1.0 正常 ↓ 71.8 正常 ↕ 269.6 ϟ 6.5
- 联通|福建福州 ↑ 47.2 正常 ↓ 17.9 正常 ↕ 181.1 ϟ 35.2
- 移动|北京 ↑ 215.8 正常 ↓ 364.2 正常 ↕ 235.8 ϟ 23.7
- 移动|浙江杭州5G ↑ 11.8 正常 ↓ 339.5 正常 ↕ 174.3 ϟ 23.0
- 移动|四川成都 ↑ 62.6 正常 ↓ 373.9 正常 ↕ 245.3 ϟ 13.7
- 移动|甘肃兰州 ↑ 153.6 正常 ↓ 35.7 正常 ↕ 218.1 ϟ 36.3
- --------------------------------------------------------------------
- 电信|江苏镇江5G ↑ 1.1 断流 ↓ 21.0 正常 ↕ 221.9 ϟ 2.4
- 电信|天津5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
- 电信|四川成都 ↑ 0.5 断流 ↓ 4.6 正常 ↕ 320.1 ϟ 151.5
- 联通|上海5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
- 联通|江苏无锡 ↑ 0.0 断流 ↓ 0.0 断流 ↕ 182.7 ϟ 20.7
- 联通|江西南昌 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
- 移动|陕西西安5G ↑ 0.0 断流 ↓ 223.5 正常 ↕ 259.3 ϟ 5.1
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 八线程测试完成, 本次测速耗时: 14 分 20 秒
复制代码 |