|
价格
$6.00 USD
/ month
• 4x AMD Epyc Cores
• 8GB DDR4 ECC RAM
• 80GB RAID10 NVMe Storage
• 5TB Bandwidth @ 1Gbps Port
• Instant Activation
$12.00 USD
/ month
• 6x AMD Epyc Cores
• 16GB DDR4 ECC RAM
• 160GB RAID10 NVMe Storage
• 10TB Bandwidth @ 1Gbps Port
• Instant Activation
目前有纽约和芝加哥可选,网络都差不多的烂
YABS
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Thu Sep 12 12:58:51 AM EDT 2024
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 13 minutes
- Processor : AMD EPYC 7B13 64-Core Processor
- CPU cores : 6 @ 2249.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 15.6 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 157.4 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.1.0-9-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : DataWagon LLC
- ASN : AS27176 DataWagon LLC
- Host : DataWagon LLC
- Location : Chicago, Illinois (IL)
- Country : United States
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 377.70 MB/s (94.4k) | 4.31 GB/s (67.3k)
- Write | 378.70 MB/s (94.6k) | 4.33 GB/s (67.7k)
- Total | 756.41 MB/s (189.1k) | 8.64 GB/s (135.1k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 5.97 GB/s (11.6k) | 6.76 GB/s (6.6k)
- Write | 6.29 GB/s (12.2k) | 7.21 GB/s (7.0k)
- Total | 12.26 GB/s (23.9k) | 13.98 GB/s (13.6k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 495 Mbits/sec | 321 Mbits/sec | 87.4 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 564 Mbits/sec | 799 Mbits/sec | 110 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 274 Mbits/sec | 198 Mbits/sec | 182 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 351 Mbits/sec | 502 Mbits/sec | 225 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 291 Mbits/sec | 438 Mbits/sec | 43.2 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 927 Mbits/sec | 789 Mbits/sec | 19.1 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 406 Mbits/sec | 266 Mbits/sec | 131 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 665 Mbits/sec | 258 Mbits/sec | 87.3 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 537 Mbits/sec | 737 Mbits/sec | 99.1 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 242 Mbits/sec | 258 Mbits/sec | 183 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | busy | 224 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 892 Mbits/sec | 890 Mbits/sec | 43.2 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 911 Mbits/sec | 851 Mbits/sec | 18.3 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 342 Mbits/sec | 164 Mbits/sec | 128 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1378
- Multi Core | 6170
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7729087
- YABS completed in 12 min 25 sec
复制代码
ECS融合怪
http://hpaste.spiritlhl.net/code/T3XO5X.txt
|
|