| 本帖最后由 xoxoh 于 2025-6-5 17:21 编辑 
 法国gra机房,v4,v6 1G 中奖,其余标准配置。
 IE区push出,150元+剩余价值(刚续费,7月2日到期)。
 
 
 复制代码
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Jun  5 13:02:09 CST 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor  : Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4.00GHz
CPU cores  : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2793.561 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 15.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 223.4 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-37-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH
Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 109.26 MB/s  (27.3k) | 111.77 MB/s   (1.7k)
Write      | 109.55 MB/s  (27.3k) | 112.36 MB/s   (1.7k)
Total      | 218.81 MB/s  (54.7k) | 224.13 MB/s   (3.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 126.29 MB/s    (246) | 127.08 MB/s    (124)
Write      | 133.00 MB/s    (259) | 135.55 MB/s    (132)
Total      | 259.30 MB/s    (505) | 262.63 MB/s    (256)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 937 Mbits/sec   | 940 Mbits/sec   | 6.06 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 935 Mbits/sec   | 859 Mbits/sec   | 10.8 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 801 Mbits/sec   | 559 Mbits/sec   | 101 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 727 Mbits/sec   | 601 Mbits/sec   | --             
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 712 Mbits/sec   | busy            | 139 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 813 Mbits/sec   | 652 Mbits/sec   | 78.7 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 764 Mbits/sec   | 289 Mbits/sec   | 184 ms         
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 924 Mbits/sec   | 927 Mbits/sec   | 6.04 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 921 Mbits/sec   | 914 Mbits/sec   | 10.8 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 786 Mbits/sec   | 458 Mbits/sec   | 101 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 734 Mbits/sec   | 580 Mbits/sec   | 166 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 760 Mbits/sec   | 289 Mbits/sec   | 139 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 838 Mbits/sec   | 666 Mbits/sec   | 78.8 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 739 Mbits/sec   | 242 Mbits/sec   | 184 ms         
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1513                          
Multi Core      | 4938                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12287283
YABS completed in 13 min 51 sec
 已经出给 @terling  感谢~
 
 |