IE区PUSH
机型:KS-LE-B
续费月租9.9欧
```
│ ═══ /dev/nvme0n1 ═══
│ Basic Info: 1.7T SAMSUNG MZQLB1T9HAJR-00007
│ SMART状态: PASSED
│ 通电时间: 29,715 hours
│ Data Transfer Statistics:
│ 总读取量: 24.52 TB
│ 总写入量: 251.11 TB
│ 温度: 36°C
│ 已使用耐久度: 3%
│ 可用备用块: 100%
│ 关键警告: 0x00
│ 健康状态: 97%
│
│ ═══ /dev/nvme1n1 ═══
│ Basic Info: 1.7T SAMSUNG MZQLB1T9HAJR-00007
│ SMART状态: PASSED
│ 通电时间: 22,740 hours
│ Data Transfer Statistics:
│ 总读取量: 388.14 TB
│ 总写入量: 1.02 PB
│ 温度: 36°C
│ 已使用耐久度: 7%
│ 可用备用块: 100%
│ 关键警告: 0x00
│ 健康状态: 93%
```
```
Uptime : 0 days, 2 hours, 34 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
CPU cores : 8 @ 3334.277 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.0 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 3.4 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-40-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH Hosting, Inc.
Location : Montreal, Quebec (QC)
Country : Canada
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 698.82 MB/s (174.7k) | 1.81 GB/s (28.3k)
Write | 700.67 MB/s (175.1k) | 1.82 GB/s (28.4k)
Total | 1.39 GB/s (349.8k) | 3.63 GB/s (56.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.84 GB/s (3.5k) | 1.82 GB/s (1.7k)
Write | 1.93 GB/s (3.7k) | 1.94 GB/s (1.8k)
Total | 3.77 GB/s (7.3k) | 3.76 GB/s (3.6k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 423 Mbits/sec | 899 Mbits/sec | 75.4 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 419 Mbits/sec | 787 Mbits/sec | 95.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 555 Mbits/sec | 181 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 391 Mbits/sec | 616 Mbits/sec | 233 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 454 Mbits/sec | 903 Mbits/sec | 68.4 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 494 Mbits/sec | 938 Mbits/sec | 10.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 425 Mbits/sec | 796 Mbits/sec | 143 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 433 Mbits/sec | 889 Mbits/sec | 75.6 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 404 Mbits/sec | 796 Mbits/sec | 95.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 414 Mbits/sec | 815 Mbits/sec | 181 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 398 Mbits/sec | 327 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 440 Mbits/sec | 893 Mbits/sec | 68.3 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 487 Mbits/sec | 925 Mbits/sec | 10.3 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 414 Mbits/sec | 842 Mbits/sec | 143 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1124
Multi Core | 4419
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23890296
``` |