本帖最后由 致远 于 2025-12-30 21:20 编辑
到期 2026年2月26日 5.75€/月 季付合同 带免税号 带原邮
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2025-04-20 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Wed Dec 24 05:56:16 AM CET 2025
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 24 days, 19 hours, 41 minutes
- Processor : AMD EPYC-Genoa Processor
- CPU cores : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2246.626 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 4.0 GiB
- Disk : 503.9 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
- Kernel : 6.12.57+deb13-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : netcup GmbH
- ASN : AS197540 netcup GmbH
- Host : Netcup KVM VIE
- Location : Vienna, Vienna (9)
- Country : Austria
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 192.51 MB/s (48.1k) | 916.18 MB/s (14.3k)
- Write | 193.02 MB/s (48.2k) | 921.00 MB/s (14.3k)
- Total | 385.54 MB/s (96.3k) | 1.83 GB/s (28.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.08 GB/s (2.1k) | 1.58 GB/s (1.5k)
- Write | 1.14 GB/s (2.2k) | 1.69 GB/s (1.6k)
- Total | 2.22 GB/s (4.3k) | 3.27 GB/s (3.2k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.70 Gbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 17.4 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.70 Gbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 12.9 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.40 Gbits/sec | 1.32 Gbits/sec | 81.6 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.70 Gbits/sec | 1.83 Gbits/sec | --
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.13 Gbits/sec | 622 Mbits/sec | 156 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.80 Gbits/sec | 2.14 Gbits/sec | --
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.17 Gbits/sec | 1.15 Gbits/sec | 233 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.68 Gbits/sec | 442 Mbits/sec | 17.5 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.69 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec | 12.8 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.44 Gbits/sec | 1.82 Gbits/sec | 81.7 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.04 Gbits/sec | 1.81 Gbits/sec | --
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 877 Mbits/sec | 695 Mbits/sec | 156 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.23 Gbits/sec | 2.07 Gbits/sec | 90.0 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.00 Gbits/sec | 594 Mbits/sec | 233 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1197
- Multi Core | 4308
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23994460
- YABS completed in 9 min 3 sec
复制代码 |