全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 2096|回复: 14

Contabo VS liteserver geekbench跑分

[复制链接]
发表于 2022-1-6 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Contabo1:4H8G
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2021-12-28                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Thu Jan  6 02:57:05 CET 2022

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Processor  : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
  10. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2794.748 MHz
  11. AES-NI     : ✔ Enabled
  12. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  13. RAM        : 7.6 GiB
  14. Swap       : 0.0 KiB
  15. Disk       : 49.1 GiB

  16. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  17. ---------------------------------
  18. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  19.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  20. Read       | 23.32 MB/s    (5.8k) | 336.27 MB/s   (5.2k)
  21. Write      | 23.32 MB/s    (5.8k) | 338.04 MB/s   (5.2k)
  22. Total      | 46.64 MB/s   (11.6k) | 674.32 MB/s  (10.5k)
  23.            |                      |                     
  24. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 3.42 GB/s     (6.6k) | 1.46 GB/s     (1.4k)
  27. Write      | 3.60 GB/s     (7.0k) | 1.55 GB/s     (1.5k)
  28. Total      | 7.02 GB/s    (13.7k) | 3.01 GB/s     (2.9k)

  29. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  30. ---------------------------------
  31. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  32.                 |                           |                 |               
  33. Clouvider       | London, UK (10G)          | 117 Mbits/sec   | 198 Mbits/sec  
  34. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 99.6 Mbits/sec  | 196 Mbits/sec  
  35. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 107 Mbits/sec   | 198 Mbits/sec  
  36. WebHorizon      | Singapore (400M)          | 113 Mbits/sec   | 152 Mbits/sec  
  37. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 138 Mbits/sec   | 193 Mbits/sec  
  38. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 153 Mbits/sec   | 187 Mbits/sec  
  39. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 178 Mbits/sec   | 185 Mbits/sec  
  40. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 169 Mbits/sec   | 174 Mbits/sec  

  41. Geekbench 5 Benchmark Test:
  42. ---------------------------------
  43. Test            | Value                        
  44.                 |                              
  45. Single Core     | 613                           
  46. Multi Core      | 1688                          
  47. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12009118
复制代码


Contabo2:4H8G
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2021-12-28                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Thu Jan  6 02:57:08 CET 2022

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Processor  : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
  10. CPU cores  : 4 @ 2794.750 MHz
  11. AES-NI     : ✔ Enabled
  12. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  13. RAM        : 7.6 GiB
  14. Swap       : 0.0 KiB
  15. Disk       : 49.1 GiB

  16. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  17. ---------------------------------
  18. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  19.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  20. Read       | 23.31 MB/s    (5.8k) | 274.63 MB/s   (4.2k)
  21. Write      | 23.32 MB/s    (5.8k) | 276.08 MB/s   (4.3k)
  22. Total      | 46.63 MB/s   (11.6k) | 550.72 MB/s   (8.6k)
  23.            |                      |                     
  24. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 1.30 GB/s     (2.5k) | 1.21 GB/s     (1.1k)
  27. Write      | 1.37 GB/s     (2.6k) | 1.29 GB/s     (1.2k)
  28. Total      | 2.67 GB/s     (5.2k) | 2.50 GB/s     (2.4k)

  29. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  30. ---------------------------------
  31. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  32.                 |                           |                 |               
  33. Clouvider       | London, UK (10G)          | 185 Mbits/sec   | 199 Mbits/sec  
  34. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 192 Mbits/sec   | 199 Mbits/sec  
  35. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | 199 Mbits/sec  
  36. WebHorizon      | Singapore (400M)          | 168 Mbits/sec   | 182 Mbits/sec  
  37. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 183 Mbits/sec   | 193 Mbits/sec  
  38. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 174 Mbits/sec   | 187 Mbits/sec  
  39. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 170 Mbits/sec   | 181 Mbits/sec  
  40. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 164 Mbits/sec   | 168 Mbits/sec  

  41. Geekbench 5 Benchmark Test:
  42. ---------------------------------
  43. Test            | Value                        
  44.                 |                              
  45. Single Core     | 452                           
  46. Multi Core      | 966                           
  47. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12009135
复制代码







发表于 2022-1-8 21:29:06 | 显示全部楼层
楼主的liteserver是用的哪个镜像装的宝塔?我用自带的镜像,测试了centos、Debian、Ubuntu后,宝塔都不能正常安装PHP或者openLitespeed或者其他的软件,不知道为啥
 楼主| 发表于 2022-1-6 10:38:44 | 显示全部楼层
liteserver1:4H4G
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2021-12-28                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Thu Jan  6 02:12:31 UTC 2022
  7. locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
  8. locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
  9. locale: Cannot set LC_COLLATE to default locale: No such file or directory

  10. Basic System Information:
  11. ---------------------------------
  12. Processor  : AMD EPYC 7H12 64-Core Processor
  13. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2599.998 MHz
  14. AES-NI     : ✔ Enabled
  15. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  16. RAM        : 3.7 GiB
  17. Swap       : 3.9 GiB
  18. Disk       : 75.1 GiB

  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 337.42 MB/s  (84.3k) | 4.03 GB/s    (62.9k)
  24. Write      | 338.31 MB/s  (84.5k) | 4.05 GB/s    (63.3k)
  25. Total      | 675.73 MB/s (168.9k) | 8.08 GB/s   (126.2k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 7.19 GB/s    (14.0k) | 7.07 GB/s     (6.9k)
  30. Write      | 7.57 GB/s    (14.7k) | 7.54 GB/s     (7.3k)
  31. Total      | 14.76 GB/s   (28.8k) | 14.61 GB/s   (14.2k)

  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  35.                 |                           |                 |               
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 882 Mbits/sec   | 396 Mbits/sec  
  37. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 883 Mbits/sec   | 320 Mbits/sec  
  38. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 868 Mbits/sec   | 784 Mbits/sec  
  39. WebHorizon      | Singapore (400M)          | 343 Mbits/sec   | 139 Mbits/sec  
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 60.1 Mbits/sec  | 68.4 Mbits/sec
  41. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 787 Mbits/sec   | 95.0 Mbits/sec
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 745 Mbits/sec   | 82.8 Mbits/sec
  43. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 689 Mbits/sec   | 63.2 Mbits/sec

  44. Geekbench 5 Benchmark Test:
  45. ---------------------------------
  46. Test            | Value                        
  47.                 |                              
  48. Single Core     | 864                           
  49. Multi Core      | 3034                          
  50. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12009262
复制代码


liteserver2 4H8G 宝塔CPU负载30% docker跑分
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2021-12-28                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Thu Jan  6 02:24:11 UTC 2022
  7. locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
  8. locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
  9. locale: Cannot set LC_COLLATE to default locale: No such file or directory

  10. Basic System Information:
  11. ---------------------------------
  12. Processor  : AMD EPYC 7H12 64-Core Processor
  13. CPU cores  : 4 @ 2599.998 MHz
  14. AES-NI     : ✔ Enabled
  15. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  16. RAM        : 7.6 GiB
  17. Swap       : 7.9 GiB
  18. Disk       : 151.0 GiB

  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 298.21 MB/s  (74.5k) | 3.79 GB/s    (59.3k)
  24. Write      | 299.00 MB/s  (74.7k) | 3.81 GB/s    (59.6k)
  25. Total      | 597.22 MB/s (149.3k) | 7.61 GB/s   (118.9k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 7.06 GB/s    (13.8k) | 7.46 GB/s     (7.2k)
  30. Write      | 7.44 GB/s    (14.5k) | 7.95 GB/s     (7.7k)
  31. Total      | 14.51 GB/s   (28.3k) | 15.42 GB/s   (15.0k)

  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  35.                 |                           |                 |               
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 856 Mbits/sec   | 572 Mbits/sec  
  37. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 856 Mbits/sec   | 460 Mbits/sec  
  38. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 873 Mbits/sec   | 714 Mbits/sec  
  39. WebHorizon      | Singapore (400M)          | 347 Mbits/sec   | 192 Mbits/sec  
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 499 Mbits/sec   | 146 Mbits/sec  
  41. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 776 Mbits/sec   | 251 Mbits/sec  
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 714 Mbits/sec   | 173 Mbits/sec  
  43. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 683 Mbits/sec   | 64.7 Mbits/sec

  44. Geekbench 5 Benchmark Test:
  45. ---------------------------------
  46. Test            | Value                        
  47.                 |                              
  48. Single Core     | 831                           
  49. Multi Core      | 2172                          
  50. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12009368
复制代码



Contabo1 最好的时候,跑分
  1. Geekbench 5 Benchmark Test:
  2. ---------------------------------
  3. Test            | Value                        
  4.                 |                              
  5. Single Core     | 753                           
  6. Multi Core      | 2669                          
  7. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11991418
复制代码


liteserver 4H 最好是刚入手的时候 Multi Core好像是3400左右,现在是3000

总结:
价格摆在那里,到哪都是超兽。相比来说,腾讯云的CPU稳定一点,以前记得是 4H8G Multi Core有 2200
发表于 2022-1-6 10:40:20 | 显示全部楼层
contabo 不太行,我那台长期跑分还没你高,
现在放了几个网站做后端 前面用其它的VPS反代,目前还凑合吧。

发表于 2022-1-6 10:42:54 | 显示全部楼层
我LiteServer起初Geekbench 5测试单核900多,现在只有800多了
 楼主| 发表于 2022-1-6 10:44:03 | 显示全部楼层
lastname 发表于 2022-1-6 10:40
contabo 不太行,我那台长期跑分还没你高,
现在放了几个网站做后端 前面用其它的VPS反代,目前还凑合吧。
...

Contabo2 多核才900多分 两台差距好大
发表于 2022-1-6 11:21:30 | 显示全部楼层
我也感觉CONTABO性能不太行,6H16G没跑过分,
网站前面迁移CONTABO,使用下来还没有我在LINODE 低配上面利索。
发表于 2022-1-9 04:37:27 | 显示全部楼层
一分钱一分货,contabo建议买买VDS或者杜甫。
跑分绝对好看
发表于 2022-1-9 05:41:46 | 显示全部楼层
contabo毫无性价比
发表于 2022-1-9 05:58:05 | 显示全部楼层
contabo的数字就是看个乐子。

纽伦堡的上hetzner不好?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-11-26 13:44 , Processed in 0.106083 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表