本帖最后由 crm 于 2023-4-25 14:38 编辑
OVH 19欧中奖了!!显摆下
另外出台G口下载的 OVH-ssd机器
发卡:https://shop.holdnft.io/buy/20
- root@ns310***:~# curl -sL yabs.sh | bash
- bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (en_US)
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2023-04-23 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Tue Apr 25 06:21:17 UTC 2023
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 1 days, 20 hours, 40 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.50GHz
- CPU cores : 12 @ 3900.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 31.3 GiB
- Swap : 41.1 GiB
- Disk : 875.8 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.15.104-1-pve
- VM Type : NONE
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : OVH SAS
- ASN : AS16276 OVH SAS
- Host : OVH
- Location : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
- Country : France
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 240.45 MB/s (60.1k) | 360.81 MB/s (5.6k)
- Write | 241.09 MB/s (60.2k) | 362.71 MB/s (5.6k)
- Total | 481.54 MB/s (120.3k) | 723.52 MB/s (11.3k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 425.24 MB/s (830) | 427.18 MB/s (417)
- Write | 447.84 MB/s (874) | 455.63 MB/s (444)
- Total | 873.08 MB/s (1.7k) | 882.82 MB/s (861)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 939 Mbits/sec | 935 Mbits/sec | 4.17 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 941 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | 4.13 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 940 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | 10.9 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 884 Mbits/sec | 801 Mbits/sec | 93.7 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 813 Mbits/sec | 480 Mbits/sec | 77.8 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 866 Mbits/sec | 681 Mbits/sec | 116 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 843 Mbits/sec | 530 Mbits/sec | 139 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 927 Mbits/sec | 927 Mbits/sec | 4.20 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 928 Mbits/sec | 927 Mbits/sec | 4.07 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 924 Mbits/sec | 926 Mbits/sec | 10.8 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 875 Mbits/sec | 791 Mbits/sec | 93.7 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 872 Mbits/sec | 854 Mbits/sec | 77.9 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 854 Mbits/sec | 430 Mbits/sec | 116 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 835 Mbits/sec | 356 Mbits/sec | 139 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 669
- Multi Core | 3130
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1039753
- YABS completed in 14 min 57 sec
复制代码 |