|
|
发表于 2023-8-3 17:21:58
|
显示全部楼层
HZ的VPS不管美国还是德国都是10G
不过很多人选Nuremberg,扎堆速度也快点
德国Nuremberg
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 5.68 Gbits/sec | 8.64 Gbits/sec | 23.1 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 8.01 Gbits/sec | 7.38 Gbits/sec | 13.5 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 10.2 Gbits/sec | 8.27 Gbits/sec | 12.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.94 Gbits/sec | 1.95 Gbits/sec | 93.6 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.80 Gbits/sec | 26.0 Mbits/sec | 85.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.34 Gbits/sec | 1.51 Gbits/sec | 121 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec | 1.18 Gbits/sec | 146 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 5.71 Gbits/sec | 8.07 Gbits/sec | 23.0 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 7.57 Gbits/sec | 8.57 Gbits/sec | 14.5 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 9.35 Gbits/sec | busy | 11.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.87 Gbits/sec | 1.97 Gbits/sec | 93.3 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.47 Gbits/sec | 33.7 Mbits/sec | 84.7 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.46 Gbits/sec | 1.49 Gbits/sec | 121 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.06 Gbits/sec | 1.20 Gbits/sec | 145 ms
美国ashburn
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.98 Gbits/sec | 2.25 Gbits/sec | 80.1 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.66 Gbits/sec | busy | 87.0 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | busy | 89.9 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 948 Mbits/sec | 170 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 5.85 Gbits/sec | 367 Mbits/sec | 9.03 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 4.06 Gbits/sec | 3.90 Gbits/sec | 35.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.62 Gbits/sec | 2.93 Gbits/sec | 56.5 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.74 Gbits/sec | 2.37 Gbits/sec | 78.4 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.72 Gbits/sec | busy | 78.2 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | busy | 89.9 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.02 Gbits/sec | 1.04 Gbits/sec | 170 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 7.87 Gbits/sec | 451 Mbits/sec | 8.88 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.07 Gbits/sec | 5.36 Gbits/sec | 36.5 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.62 Gbits/sec | 3.31 Gbits/sec | 56.4 ms
|
|