DMIT今天上线了夏日特惠最后一款活动鸡--PVM.LAX.PRO.PalmSpring
年付:100.00 USD刀,相比于正价LAX.PRO.Tiny的88.88刀,多1核心EPYC;20G硬盘和1200G双向流量
因LOC论坛对发送的字数有限制,感兴趣全面测试,可以前往我论坛看看:https://blog.lyh130.com/
创建了一个DMIT的聊天群,感兴趣也可以加入:https://t.me/dmitunofficial
年付:100.00 USD
具体配置:
CPU:2 vCPU
内存:2 GB RAM
硬盘:40G SSD Storage
流量:2000GB
带宽:2 Gbps
购买链接:https://www.dmit.io/aff.php?aff=5911&pid=182
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 12 minutes
- Processor : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2794.748 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 39.2 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-25-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : DMIT Cloud Services
- ASN : AS906 DMIT Cloud Services
- Host : DMIT Cloud Services
- Location : Los Angeles, California (CA)
- Country : United States
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 19.18 MB/s (4.7k) | 299.70 MB/s (4.6k)
- Write | 19.19 MB/s (4.7k) | 301.28 MB/s (4.7k)
- Total | 38.38 MB/s (9.5k) | 600.98 MB/s (9.3k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.02 GB/s (1.9k) | 1.00 GB/s (985)
- Write | 1.07 GB/s (2.1k) | 1.07 GB/s (1.0k)
- Total | 2.09 GB/s (4.0k) | 2.08 GB/s (2.0k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 27.8 Mbits/sec | 34.3 Mbits/sec | 136 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 874 Mbits/sec | busy | 148 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 974 Mbits/sec | 967 Mbits/sec | 151 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 599 Mbits/sec | 700 Mbits/sec | 245 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.27 Gbits/sec | 32.4 Mbits/sec | 69.9 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.73 Gbits/sec | 1.15 Gbits/sec | 30.6 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.01 Gbits/sec | 1.94 Gbits/sec | 0.568 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 27.0 Mbits/sec | 42.2 Mbits/sec | 136 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 144 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 996 Mbits/sec | busy | 151 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 614 Mbits/sec | 720 Mbits/sec | 245 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.25 Gbits/sec | 56.6 Mbits/sec | 71.8 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.91 Gbits/sec | 1.87 Gbits/sec | 30.8 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.04 Gbits/sec | busy | 0.537 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1120
- Multi Core | 1826
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2328177
复制代码 |