|
开的加拿大SSD,中奖了E5-1630v4和64G内存
硬盘两块5w+,不过ssd寿命还有98%不是不能用
第 1 块硬盘 通电 58164 小时,型号 INTEL SSDPE2MX450G7
第 2 块硬盘 通电 58269 小时,型号 INTEL SSDPE2MX450G7
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2024-06-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sun Nov 10 03:31:58 UTC 2024
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 15 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.70GHz
- CPU cores : 8 @ 1400.645 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 62.7 GiB
- Swap : 2.5 GiB
- Disk : 21.0 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.8.12-3-pve
- VM Type : NONE
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : OVH SAS
- ASN : AS16276 OVH SAS
- Host : OVH Hosting, Inc
- Location : Beauharnois, Quebec (QC)
- Country : Canada
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 396.88 MB/s (99.2k) | 447.22 MB/s (6.9k)
- Write | 397.93 MB/s (99.4k) | 449.57 MB/s (7.0k)
- Total | 794.82 MB/s (198.7k) | 896.79 MB/s (14.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 437.63 MB/s (854) | 442.65 MB/s (432)
- Write | 460.88 MB/s (900) | 472.13 MB/s (461)
- Total | 898.52 MB/s (1.7k) | 914.78 MB/s (893)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 262 Mbits/sec | 901 Mbits/sec | 76.2 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 254 Mbits/sec | 840 Mbits/sec | 88.7 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 261 Mbits/sec | 645 Mbits/sec | 180 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 230 Mbits/sec | 348 Mbits/sec | 244 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 266 Mbits/sec | 805 Mbits/sec | 68.3 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 290 Mbits/sec | 938 Mbits/sec | 9.96 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 252 Mbits/sec | 846 Mbits/sec | 119 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 255 Mbits/sec | 888 Mbits/sec | 76.3 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 252 Mbits/sec | 806 Mbits/sec | 89.0 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 247 Mbits/sec | 562 Mbits/sec | 180 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 230 Mbits/sec | 591 Mbits/sec | 244 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 223 Mbits/sec | 894 Mbits/sec | 68.3 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 287 Mbits/sec | 925 Mbits/sec | 10.0 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 260 Mbits/sec | 857 Mbits/sec | 119 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1227
- Multi Core | 4541
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8753009
- YABS completed in 14 min 17 sec
复制代码
|
|