全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 14335|回复: 13

如何知道一个IP是否是走CN2线路啊

[复制链接]
发表于 2015-8-23 10:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求告知
发表于 2015-8-23 10:57:40 | 显示全部楼层
就不告诉你
发表于 2015-8-23 11:00:04 | 显示全部楼层
首先你要了解什么是NGN(CN2)
发表于 2015-8-23 11:04:11 | 显示全部楼层
最简单的 看看走了多少个路由 路由有没有其他公司  

家里路由 本地路由 出口路由 机房 ...不要经过其他公司的路由
 楼主| 发表于 2015-8-23 11:04:40 | 显示全部楼层
SKIDROW 发表于 2015-8-23 11:00
首先你要了解什么是NGN(CN2)

不明白啊
发表于 2015-8-23 11:13:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-23 11:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
国内到国外的出口路由全部走59开头的
发表于 2015-8-23 11:38:59 来自手机 | 显示全部楼层
最好还管商家要一下looking glass,防止遇到单程CN2。如果收包不走CN2,没啥用。
 楼主| 发表于 2015-9-3 14:54:22 | 显示全部楼层
onlybird 发表于 2015-8-23 11:27
国内到国外的出口路由全部走59开头的

麻烦看看这两个呢

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            192.168.11.1 -    0 |   66 |   66 |    1 |    2 |   17 |    2 |

|                             192.168.1.1 -    0 |   66 |   66 |    1 |    3 |   18 |    2 |

|                             61.184.16.1 -    0 |   66 |   66 |    2 |   12 |   88 |   19 |

|                             58.51.94.21 -    0 |   66 |   66 |   10 |   14 |   66 |   12 |

|                             58.51.94.21 -    0 |   66 |   66 |   10 |   14 |   67 |   11 |

|                             202.97.67.9 -    0 |   66 |   66 |   27 |   31 |   65 |   29 |

|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           202.97.91.242 -   74 |   15 |    4 |    0 |   38 |   51 |   36 |

|                           59.43.244.141 -    9 |   48 |   44 |   29 |   38 |  146 |   31 |

|                            59.43.246.57 -   10 |   43 |   39 |   28 |   36 |   98 |   31 |

|                            59.43.246.65 -   12 |   44 |   39 |   53 |   59 |   77 |   56 |

|                           59.43.184.182 -   20 |   35 |   28 |   92 |   96 |  116 |  109 |

|                            202.55.27.46 -    0 |   66 |   66 |   77 |   81 |  123 |   80 |

|        ae5.dar01.tok02.networklayer.com -   20 |   35 |   28 |   92 |   98 |  112 |  111 |

|       po1.fcr01a.tok02.networklayer.com -    6 |   53 |   50 |   90 |   97 |  208 |  111 |

|                       tok2.lg.vpsto.com -   12 |   42 |   37 |   89 |   97 |  206 |   92 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            192.168.11.1 -    0 |   24 |   24 |    1 |    4 |   13 |    1 |

|                             192.168.1.1 -    0 |   24 |   24 |    1 |    3 |   13 |    1 |

|                             61.184.16.1 -    0 |   24 |   24 |    3 |   30 |  136 |   33 |

|                          111.177.110.69 -    0 |   24 |   24 |    9 |   13 |   23 |   12 |

|                             58.51.94.21 -    0 |   24 |   24 |   10 |   15 |   62 |   10 |

|                             202.97.67.1 -    0 |   24 |   24 |   25 |   28 |   38 |   28 |

|                           202.97.33.218 -   80 |    5 |    1 |   41 |   41 |   41 |   41 |

|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           59.43.244.141 -   34 |    9 |    6 |   30 |   39 |   60 |   30 |

|                           59.43.244.141 -    6 |   18 |   17 |   27 |   37 |   99 |   29 |

|                            59.43.246.65 -    7 |   16 |   15 |   56 |   71 |  210 |   72 |

|                            59.43.246.65 -    8 |   14 |   13 |   55 |   70 |  210 |   56 |

|                            202.55.27.46 -    0 |   24 |   24 |   78 |   82 |   94 |   79 |

|                            202.55.27.46 -    0 |   24 |   24 |   76 |   80 |   97 |   77 |

|       po1.fcr01b.tok02.networklayer.com -    6 |   19 |   18 |   91 |   96 |  114 |   93 |

|       po1.fcr01b.tok02.networklayer.com -    0 |   19 |   19 |   89 |   94 |  109 |   91 |

|                           103.56.218.99 -    6 |   19 |   18 |   89 |   93 |  112 |   90 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
发表于 2015-9-3 15:04:08 | 显示全部楼层
http://tok1.lg.vpsto.com/

QQ截图20150903151253.png (85.02 KB, 下载次数: 27)

单程CN2而已
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-4-30 22:22 , Processed in 0.070096 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表