|
|
发表于 2020-3-22 22:39:47
|
显示全部楼层
3 87.226.133.75 69.34 ms AS12389 {"as":"AS12389","area":"俄罗斯\t俄罗斯\t\t\trt.ru\t59.453751\t108.830719"}
4 ae1-500.cr1-stk3.ip4.gtt.net (77.67.90.96) 86.42 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"瑞典\t斯德哥尔摩省\t斯德哥尔摩\t\tgtt.net\t59.329324\t18.068581"}
5 et-2-0-2.cr1-fra6.ip4.gtt.net (213.200.115.161) 86.28 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\tgtt.net\t50.11208\t8.68341"}
6 ip4.gtt.net (46.33.85.26) 208.82 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\tgtt.net\t50.11208\t8.68341"}
7 221.183.21.185 276.70 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t北京\t北京\t\t移动\t39.938884\t116.397459"}
8 221.183.25.201 295.48 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t北京\t北京\t\t移动\t39.938884\t116.397459"}
9 221.176.16.213 294.19 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t北京\t北京\t\t移动\t39.938884\t116.397459"}
10 221.176.15.210 279.72 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
|
|