1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.15.1
2 3 ms 3 ms 3 ms 100.64.0.1
3 6 ms 6 ms 6 ms 113.98.162.161
4 5 ms 6 ms 6 ms 61.145.78.97
5 * * * 请求超时。
6 * * * 请求超时。
7 15 ms 15 ms 14 ms 59.43.187.114
8 10 ms 10 ms 10 ms 59.43.250.82
9 11 ms 11 ms 12 ms 59.43.247.22
10 11 ms 11 ms 10 ms 210.48.136.206
11 * * * 请求超时。
12 * * * 请求超时。
13 * * * 请求超时。
14 13 ms 13 ms 12 ms 9.56.249.25
15 12 ms 12 ms 12 ms 101.32.23.66