全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
楼主: hizhi

[Windows VPS] 被鹅厂轻易反杀,轻量全废了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-10-22 11:13:39 | 显示全部楼层

基本晚高峰都废了
发表于 2020-10-22 11:23:48 | 显示全部楼层

https://www.vpsbk.com/tencent-cloud.html

自己懒得跑了,盗用大佬一张图,哈哈
发表于 2020-10-22 11:25:40 | 显示全部楼层
119 确实垃圾

  1. ----------------------------------------------------------------------
  2. I/O Speed( 1.0GB )   : 141 MB/s
  3. I/O Speed( 1.0GB )   : 137 MB/s
  4. I/O Speed( 1.0GB )   : 139 MB/s
  5. Average I/O Speed    : 139.0 MB/s
  6. ----------------------------------------------------------------------
  7. Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
  8. Speedtest.net    38.08 Mbit/s      421.55 Mbit/s       22.559 ms  
  9. Nanjing 5G   CT  2.92 Mbit/s       439.77 Mbit/s       -         
  10. Hefei 5G     CT  26.81 Mbit/s      757.88 Mbit/s       -         
  11. Guangzhou 5G CT  2.17 Mbit/s       236.80 Mbit/s       -         
  12. TianJin 5G   CU  42.81 Mbit/s      83.92 Mbit/s        -         
  13. Shanghai 5G  CU  10.71 Mbit/s      577.18 Mbit/s       -         
  14. Tianjin 5G   CM  3.09 Mbit/s       94.93 Mbit/s        -         
  15. Wuxi 5G      CM  13.84 Mbit/s      383.18 Mbit/s       -         
  16. Nanjing 5G   CM  17.03 Mbit/s      421.16 Mbit/s       -         
  17. Hefei 5G     CM  40.82 Mbit/s      2.87 Mbit/s         -         
  18. Changsha 5G  CM  32.07 Mbit/s      2.81 Mbit/s         -         
  19. ----------------------------------------------------------------------
复制代码
发表于 2020-10-22 11:57:07 | 显示全部楼层

一样的119.x.x.x
  1. ———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
  2.        bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
  3.        全部节点列表:  https://git.io/superspeedList
  4.        节点更新: 2020/04/09  | 脚本更新: 2020/04/09
  5. ——————————————————————————————————————————————————————————
  6.   测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速
  7.                3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
  8.   请输入数字选择测速类型: 1
  9. ——————————————————————————————————————————————————————————
  10. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  11. 3633  电信|上海      ↑ 31.77     ↓ 1090.91   30.87   
  12. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 26.36     ↓ 119.94    60.18   
  13. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 29.70     ↓ 1032.18   33.47   
  14. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 27.78     ↓ 588.79    7.22   
  15. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 32.59     ↓ 1349.10   32.83   
  16. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 22.01     ↓ 403.10    24.12   
  17. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 30.71     ↓ 1030.73   25.11   
  18. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 29.89     ↓ 137.90    27.36   
  19. 24447 联通|上海5G    ↑ 32.70     ↓ 1816.87   51.97   
  20. 27154 联通|天津5G    ↑ 32.00     ↓ 2145.27   69.62   
  21. 13704 联通|江苏南京    ↑ 31.00     ↓ 337.67    37.37   
  22. 5485  联通|湖北武汉    ↑ 31.77     ↓ 2288.80   22.53   
  23. 4870  联通|湖南长沙    ↑ 31.38     ↓ 958.90    17.86   
  24. 30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 32.40     ↓ 1709.39   52.19   
  25. 17184 移动|天津5G    ↑ 32.41     ↓ 1704.51   45.15   
  26. 27151 移动|山东临沂5G  ↑ 32.46     ↓ 1649.33   52.45   
  27. 16171 移动|福建福州    ↑ 32.47     ↓ 1654.63   35.62   
  28. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 33.91     ↓ 54.40     29.21   
  29. ——————————————————————————————————————————————————————————
  30.   测试完成, 本次测速耗时: 9 分 40 秒
  31.   当前时间: 2020-10-22 11:25:07
  32.   # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
  33.   # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
  34. root@debian:~#
复制代码
发表于 2020-10-22 13:59:16 | 显示全部楼层

你这是用的FinalShell?
发表于 2020-10-22 14:00:39 | 显示全部楼层
香芋奶茶 发表于 2020-10-22 13:59
你这是用的FinalShell?

是的
发表于 2020-10-22 14:23:41 | 显示全部楼层
  1. 119.28.55.XX
  2. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  3. 3633  电信|上海      ↑ 31.19     ↓ 851.49    31.10   
  4. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 29.65     ↓ 140.54    63.69   
  5. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 28.66     ↓ 1145.45   35.75   
  6. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 25.85     ↓ 1060.90   10.73   
  7. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 21.61     ↓ 566.49    33.60   
  8. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 29.58     ↓ 791.12    24.83   
  9. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 28.93     ↓ 996.85    24.33   
  10. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 31.96     ↓ 809.21    27.02   
  11. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 32.30     ↓ 298.74    63.35   
  12. 24447 联通|上海5G    ↑ 33.10     ↓ 1692.70   66.42   
  13. 2461  联通|四川成都    ↑ 31.55     ↓ 1690.65   46.53   
  14. 27154 联通|天津5G    ↑ 31.24     ↓ 1689.35   76.04   
  15. 26180 联通|山东济南5G  ↑ 24.47     ↓ 1666.44   41.35   
  16. 13704 联通|江苏南京    ↑ 32.31     ↓ 162.72    62.74   
  17. 4870  联通|湖南长沙    ↑ 32.80     ↓ 853.10    27.11   
  18. 4863  联通|陕西西安    ↑ 31.75     ↓ 1709.44   54.42   
  19. 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 31.81     ↓ 1630.19   68.89   
  20. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 31.98     ↓ 63.42     28.97   
  21. ——————————————————————————————————————————————————————————
  22.   测试完成, 本次测速耗时: 9 分 31 秒
  23.   当前时间: 2020-10-22 14:11:47
  24.   # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
  25.   # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
复制代码
  1. 150.109.71.XX
  2. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  3. 3633  电信|上海      ↑ 32.35     ↓ 729.03    31.18   
  4. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 16.93     ↓ 243.48    57.45   
  5. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 29.48     ↓ 1350.08   38.69   
  6. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 30.91     ↓ 740.42    8.20   
  7. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 31.09     ↓ 974.80    24.11   
  8. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 30.17     ↓ 1059.78   25.61   
  9. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 4.14      ↓ 106.97    35.14   
  10. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 17.33     ↓ 923.62    63.51   
  11. 24447 联通|上海5G    ↑ 18.52     ↓ 2214.86   55.49   
  12. 5145  联通|北京      ↑ 30.86     ↓ 1768.91   48.31   
  13. 27154 联通|天津5G    ↑ 14.35     ↓ 1913.92   76.40   
  14. 26180 联通|山东济南5G  ↑ 30.76     ↓ 2112.90   45.53   
  15. 13704 联通|江苏南京    ↑ 14.14     ↓ 201.90    62.85   
  16. 5485  联通|湖北武汉    ↑ 12.62     ↓ 2160.97   45.56   
  17. 4870  联通|湖南长沙    ↑ 30.55     ↓ 918.24    19.55   
  18. 4863  联通|陕西西安    ↑ 8.19      ↓ 489.56    59.55   
  19. 25858 移动|北京      ↑ 30.80     ↓ 2002.46   39.46   
  20. 17184 移动|天津5G    ↑ 31.81     ↓ 1909.57   67.94   
  21. 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 31.18     ↓ 1688.90   93.90   
  22. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 32.82     ↓ 60.13     29.41   
  23. ——————————————————————————————————————————————————————————
  24.   测试完成, 本次测速耗时: 10 分 8 秒
  25.   当前时间: 2020-10-22 14:14:31
  26.   # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
  27.   # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
复制代码



  1. 甲骨文韩国
  2. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  3. 3633  电信|上海      ↑ 46.72     ↓ 47.97     24.07   
  4. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 47.38     ↓ 46.50     64.74   
  5. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 46.70     ↓ 46.51     32.06   
  6. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 39.92     ↓ 29.68     49.37   
  7. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 46.63     ↓ 47.75     28.67   
  8. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 44.38     ↓ 46.28     39.63   
  9. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 44.36     ↓ 43.54     36.89   
  10. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 43.34     ↓ 46.94     61.90   
  11. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 47.40     ↓ 44.17     63.62   
  12. 24447 联通|上海5G    ↑ 47.06     ↓ 46.90     25.25   
  13. 5145  联通|北京      ↑ 47.56     ↓ 46.14     68.16   
  14. 2461  联通|四川成都    ↑ 46.62     ↓ 49.45     80.33   
  15. 27154 联通|天津5G    ↑ 47.19     ↓ 50.67     62.57   
  16. 26180 联通|山东济南5G  ↑ 47.10     ↓ 48.20     58.62   
  17. 13704 联通|江苏南京    ↑ 47.10     ↓ 47.01     32.48   
  18. 5485  联通|湖北武汉    ↑ 47.07     ↓ 47.58     53.45   
  19. 4870  联通|湖南长沙    ↑ 46.84     ↓ 48.63     54.33   
  20. 4863  联通|陕西西安    ↑ 48.37     ↓ 49.46     73.62   
  21. 25858 移动|北京      ↑ 51.13     ↓ 49.11     98.46   
  22. 17184 移动|天津5G    ↑ 44.33     ↓ 50.57     102.71  
  23. 27151 移动|山东临沂5G  ↑ 49.46     ↓ 16.75     103.50  
  24. 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 47.75     ↓ 52.05     152.93  
  25. 16171 移动|福建福州    ↑ 44.61     ↓ 19.47     138.15  
  26. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 21.09     ↓ 20.60     97.05   
  27. ——————————————————————————————————————————————————————————
  28.   测试完成, 本次测速耗时: 10 分 29 秒
  29.   当前时间: 2020-10-22 14:13:52
  30.   # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
  31.   # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
复制代码
发表于 2020-10-22 14:51:30 | 显示全部楼层
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 25.27     ↓ 1160.81   29.50   
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 10.76     ↓ 1007.41   64.29   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 14.95     ↓ 1125.87   34.52   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 31.09     ↓ 872.21    10.02   
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 26.96     ↓ 843.82    33.60   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 20.85     ↓ 739.32    23.74   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 23.15     ↓ 1018.72   22.91   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 4.64      ↓ 865.53    47.32   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 18.72     ↓ 1034.60   63.84   
24447 联通|上海5G    ↑ 13.19     ↓ 1651.64   65.36   
5145  联通|北京      ↑ 34.43     ↓ 1554.83   37.26   
27154 联通|天津5G    ↑ 13.46     ↓ 1722.81   86.73   
26180 联通|山东济南5G  ↑ 31.66     ↓ 1687.18   43.10   
13704 联通|江苏南京    ↑ 12.70     ↓ 1698.44   59.36   
5485  联通|湖北武汉    ↑ 26.05     ↓ 1648.40   69.94   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 33.04     ↓ 866.12    19.22   
4863  联通|陕西西安    ↑ 17.62     ↓ 1705.21   57.16
懒得测了,119已经崩了
不过现在这价钱,就不要什么自行车了
发表于 2020-10-22 15:21:39 | 显示全部楼层
还没用过QQ的HK轻量,不知道回程怎么样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-5-5 08:45 , Processed in 0.064288 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表