|
|
本帖最后由 walker 于 2021-3-21 16:23 编辑
昨天想了想还是上车了,今天看到说不能dd win。算了,110出了吧,机子正常,出不了我就pp争议或者吃灰吧。或者想换个vir win机也行。有想法的pm我把
给一下跑分数据
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU cores : 4 @ 2599.998 MHz
AES-NI : ? Enabled
VM-x/AMD-V : ? Enabled
RAM : 5.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 78.7 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 164.18 MB/s (41.0k) | 1.05 GB/s (16.5k)
Write | 164.62 MB/s (41.1k) | 1.06 GB/s (16.6k)
Total | 328.80 MB/s (82.2k) | 2.12 GB/s (33.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.29 GB/s (2.5k) | 247.75 MB/s (241)
Write | 1.36 GB/s (2.6k) | 264.25 MB/s (258)
Total | 2.65 GB/s (5.1k) | 512.00 MB/s (499)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 763 Mbits/sec | 272 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 800 Mbits/sec | 46.9 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 771 Mbits/sec | 335 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 659 Mbits/sec | 90.9 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 817 Mbits/sec | 560 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 828 Mbits/sec | 450 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 796 Mbits/sec | 824 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 756 Mbits/sec | 87.3 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 563
Multi Core | 1974
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7047114
|
|