全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 7493|回复: 7

FDC 丹佛和芝加哥机房分别增加20Gbps Cogentco线路带宽

[复制链接]
发表于 2011-11-7 12:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
从cogentco洛杉矶节点路由跟踪到FDC丹佛IP 76.73.0.4 结果:
TRACE from Los Angeles to 76.73.0.4

--------------------------------------------------------------------------------

1 gi2-6.99.mpd03.lax01.atlas.cogentco.com (66.28.3.81) 0.538 ms 0.363 ms
2 te0-0-0-6.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.28.141) 0.510 ms te0-0-0-6.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.28.145) 0.608 ms
3 te0-3-0-4.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.45.94) 14.016 ms te0-3-0-4.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.45.98) 14.097 ms
4 te9-2.ccr01.smf01.atlas.cogentco.com (154.54.25.202) 16.875 ms te3-1.ccr01.smf01.atlas.cogentco.com (154.54.80.66) 16.810 ms
5 te7-3.ccr01.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.47.174) 178.203 ms te8-8.ccr01.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.47.178) 82.304 ms
6 te3-3.mpd02.den01.atlas.cogentco.com (154.54.3.13) 230.157 ms te4-3.mpd01.den01.atlas.cogentco.com (154.54.0.41) 170.603 ms
7 te3-1.ccr01.den03.atlas.cogentco.com (154.54.45.186) 123.486 ms te4-3.ccr01.den03.atlas.cogentco.com (154.54.45.182) 98.484 ms
8 38.122.114.26 (38.122.114.26) 64.666 ms *
9 (76.73.0.4) 64.525 ms 64.502 ms

从cogentco洛杉矶节点跟踪到FDC芝加哥IP:67.159.44.209 结果:
TRACE from Los Angeles to 67.159.44.209

--------------------------------------------------------------------------------

1 gi2-6.99.mpd03.lax01.atlas.cogentco.com (66.28.3.81) 0.590 ms 0.382 ms
2 te0-0-0-6.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.28.141) 0.561 ms te0-0-0-6.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.28.145) 0.439 ms
3 te0-0-0-5.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.0.222) 36.494 ms te0-0-0-5.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.5.193) 36.589 ms
4 te0-2-0-6.ccr21.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.1.73) 52.271 ms te0-1-0-5.ccr22.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.5.137) 52.191 ms
5 te0-2-0-1.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.2.114) 52.152 ms te0-1-0-1.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.46.209) 52.323 ms
6 te0-3-0-2.ccr22.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.213) 64.267 ms te0-1-0-2.ccr21.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.25.82) 64.410 ms
7 te0-5-0-3.ccr22.ord03.atlas.cogentco.com (154.54.43.234) 64.422 ms te0-5-0-1.ccr22.ord03.atlas.cogentco.com (154.54.43.230) 64.445 ms
8 * *
9 (67.159.44.209) 76.170 ms 76.126 ms

FDC捷克机房只加入了10Gbps的cogentco带宽,
从cogentco洛杉矶节点路由跟踪到FDC捷克机房IP:50.7.254.4 结果:
TRACE from Los Angeles to 50.7.254.4

--------------------------------------------------------------------------------

1 gi2-6.99.mpd03.lax01.atlas.cogentco.com (66.28.3.81) 0.537 ms 0.354 ms
2 te0-0-0-6.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.28.145) 0.632 ms te0-0-0-6.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.28.141) 0.527 ms
3 te0-0-0-5.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.5.193) 36.493 ms te0-3-0-6.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.0.238) 36.503 ms
4 te0-2-0-2.ccr22.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.42.214) 61.868 ms te0-2-0-2.ccr21.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.42.210) 61.852 ms
5 te0-4-0-7.ccr22.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.42.197) 61.800 ms te0-4-0-7.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.42.189) 61.877 ms
6 te0-2-0-6.ccr21.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.31.238) 161.691 ms te0-2-0-4.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.31.242) 160.558 ms
7 te0-3-0-6.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.42.117) 161.233 ms te0-0-0-0.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.0.218) 167.207 ms
8 te1-4.ccr01.nue01.atlas.cogentco.com (130.117.49.70) 168.369 ms te2-1.ccr01.nue01.atlas.cogentco.com (154.54.36.2) 169.441 ms
9 te2-2.ccr01.drs01.atlas.cogentco.com (130.117.49.57) 174.691 ms te1-1.ccr01.drs01.atlas.cogentco.com (154.54.36.5) 173.586 ms
10 154.54.59.170 (154.54.59.170) 175.348 ms 154.54.59.166 (154.54.59.166) 176.351 ms
11 149.6.24.38 (149.6.24.38) 180.658 ms te2-2.ccr01.drs01.atlas.cogentco.com (130.117.49.57) 174.072 ms
12 (50.7.254.4) 179.524 ms 180.525 ms
发表于 2011-11-7 13:24:51 | 显示全部楼层
好事啊。
发表于 2011-11-7 21:59:14 | 显示全部楼层
谢谢c大。。。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
jxbgod + 10 我很赞同

查看全部评分

发表于 2011-11-8 14:34:45 | 显示全部楼层
难怪最近舒服多了,我的是76.73开头的
发表于 2011-11-8 16:23:32 | 显示全部楼层

回复 4# twtycel 的帖子

低调低调。
发表于 2011-11-8 23:47:49 | 显示全部楼层
CO彻底完了
 楼主| 发表于 2011-11-17 12:34:21 | 显示全部楼层

回复 6# okyok 的帖子

还好,至少比telia之流好很多。
发表于 2011-11-17 21:13:27 | 显示全部楼层
原帖由 cpuer 于 2011-11-17 12:34 发表
还好,至少比telia之流好很多。


telia根本不能入流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-3-28 16:50 , Processed in 0.062322 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表