1 140.91.214.26 (140.91.214.26) 0.267 ms 0.120 ms 140.91.214.7 (140.91.214.7) 0.171 ms
2 121.78.30.14 (121.78.30.14) 1.170 ms 1.136 ms 1.043 ms
3 121.78.30.13 (121.78.30.13) 0.946 ms 0.914 ms 0.859 ms
4 121.78.30.73 (121.78.30.73) 4.841 ms 5.162 ms 5.475 ms
5 218.185.245.61 (218.185.245.61) 8.050 ms 8.031 ms 8.053 ms
6 59.43.187.209 (59.43.187.209) 36.652 ms 59.43.247.41 (59.43.247.41) 41.940 ms 59.43.187.209 (59.43.187.209) 34.387 ms
7 * * *
8 59.43.138.69 (59.43.138.69) 35.715 ms 59.43.138.49 (59.43.138.49) 41.893 ms 59.43.130.205 (59.43.130.205) 34.404 ms
9 59.43.80.90 (59.43.80.90) 29.309 ms 59.43.80.141 (59.43.80.141) 27.230 ms 27.452 ms
10 61.152.25.93 (61.152.25.93) 26.132 ms 101.95.88.153 (101.95.88.153) 40.172 ms 61.152.25.169 (61.152.25.169) 34.368 ms
11 * * *
12 * * *