|
|
发表于 2021-10-30 20:31:32
|
显示全部楼层
英国的是AMD芯片,GB5跑分单核达到1000+,磁盘也不错。
以下为AZ的,亚历桑那州一款的GB5
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-10-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Thu 28 Oct 2021 04:19:44 PM EDT
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 2.20GHz
- CPU cores : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2199.992 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 2.0 GiB
- Disk : 85.8 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 95.82 MB/s (23.9k) | 802.93 MB/s (12.5k)
- Write | 96.07 MB/s (24.0k) | 807.16 MB/s (12.6k)
- Total | 191.90 MB/s (47.9k) | 1.61 GB/s (25.1k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.04 GB/s (2.0k) | 1.03 GB/s (1.0k)
- Write | 1.09 GB/s (2.1k) | 1.09 GB/s (1.0k)
- Total | 2.14 GB/s (4.1k) | 2.13 GB/s (2.0k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 570 Mbits/sec | 506 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 655 Mbits/sec | 484 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 605 Mbits/sec | 640 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 537 Mbits/sec | 659 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 848 Mbits/sec | 774 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 892 Mbits/sec | 674 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 934 Mbits/sec | 924 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 517 Mbits/sec | 517 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 568 Mbits/sec | 557 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | busy | 696 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 613 Mbits/sec | 413 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 519 Mbits/sec | 696 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 840 Mbits/sec | 766 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 913 Mbits/sec | 917 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 655
- Multi Core | 4448
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10688043
复制代码
以下一款是E5的,磁盘表现不错,但CPU跑分稍差,估计就是 Jacksonville,佛罗利达州的

所以看下来,AZ和丹佛的应当是600多,佛罗利达的恐怕是500多。 |
|