|
|
发表于 2021-11-7 19:58:02
|
显示全部楼层
本帖最后由 aRNoLD 于 2021-11-7 20:02 编辑
那你再守段时间,官方后面会放出八块钱的新加坡,带IPV4,估计跟东京的效率差不多。
东京的YABS
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 3.50GHz
- CPU cores : 1 @ 3500.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.8 GiB
- Swap : 1000.0 MiB
- Disk : 28.6 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 142.03 MB/s (35.5k) | 1.62 GB/s (25.3k)
- Write | 142.40 MB/s (35.6k) | 1.63 GB/s (25.4k)
- Total | 284.43 MB/s (71.1k) | 3.25 GB/s (50.8k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 440.08 MB/s (859) | 241.35 MB/s (235)
- Write | 463.46 MB/s (905) | 257.43 MB/s (251)
- Total | 903.55 MB/s (1.7k) | 498.78 MB/s (486)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 648 Mbits/sec | 268 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 620 Mbits/sec | 201 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 580 Mbits/sec | 264 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 591 Mbits/sec | 792 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 816 Mbits/sec | 262 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 809 Mbits/sec | 296 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 871 Mbits/sec | 370 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 477 Mbits/sec | 204 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 652 Mbits/sec | 253 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 700 Mbits/sec | 183 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | 268 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 424 Mbits/sec | 823 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 822 Mbits/sec | 211 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 866 Mbits/sec | 349 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 855
- Multi Core | 830
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10875537
复制代码 |
|