|
1月4号下单的KS-1终于开机啦,先来个脚本测试一下
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1.86GHz
- CPU cores : 4 @ 889.364 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 512.0 MiB
- Disk : 1.8 TiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 632.00 KB/s (158) | 9.23 MB/s (144)
- Write | 663.00 KB/s (165) | 9.73 MB/s (152)
- Total | 1.29 MB/s (323) | 18.96 MB/s (296)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 36.28 MB/s (70) | 51.29 MB/s (50)
- Write | 38.52 MB/s (75) | 54.47 MB/s (53)
- Total | 74.81 MB/s (145) | 105.77 MB/s (103)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 94.0 Mbits/sec | 94.1 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 94.1 Mbits/sec | 93.9 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 93.9 Mbits/sec | 94.2 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 67.2 Mbits/sec | 45.0 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 91.8 Mbits/sec | 92.4 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 89.1 Mbits/sec | 84.1 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 88.9 Mbits/sec | 89.6 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 84.2 Mbits/sec | 81.3 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 92.8 Mbits/sec | 92.9 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 92.8 Mbits/sec | 92.8 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 92.6 Mbits/sec | 92.8 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 80.0 Mbits/sec | 34.6 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 90.6 Mbits/sec | 91.3 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 87.8 Mbits/sec | 88.3 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 111
- Multi Core | 300
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12086834
复制代码
再来看一下硬盘通电时间:
- 9 Power_On_Hours 0x0012 091 091 000 Old_age Always - 64008
复制代码 |
|