| 
 | 
 
 
发表于 2022-1-11 16:47:33
|
显示全部楼层
 
 
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv4): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      
                |                           |                 |                 
Clouvider       | London, UK (10G)          | 457 Mbits/sec   | 433 Mbits/sec   
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 453 Mbits/sec   | 433 Mbits/sec   
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 414 Mbits/sec   | 373 Mbits/sec   
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv6): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      
                |                           |                 |                 
Clouvider       | London, UK (10G)          | 834 Mbits/sec   | 797 Mbits/sec   
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 837 Mbits/sec   | 753 Mbits/sec   
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 688 Mbits/sec   | 682 Mbits/sec |   
 
 
 
 |