本帖最后由 51Yo 于 2022-2-10 20:47 编辑
就是那台5核 6GB内存 60GB SSD 6TB流量的,拿出来晒一晒,我不记得是六周年还是五周年限量版的鸡,只有56台的。
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU 2.60GHz
- CPU cores : 5 @ 2593.898 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 5.8 GiB
- Swap : 2.0 GiB
- Disk : 53.1 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 242.79 MB/s (60.6k) | 2.21 GB/s (34.6k)
- Write | 243.44 MB/s (60.8k) | 2.22 GB/s (34.8k)
- Total | 486.23 MB/s (121.5k) | 4.44 GB/s (69.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 2.96 GB/s (5.7k) | 3.36 GB/s (3.2k)
- Write | 3.12 GB/s (6.1k) | 3.58 GB/s (3.5k)
- Total | 6.09 GB/s (11.9k) | 6.95 GB/s (6.7k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.00 Gbits/sec | 701 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | busy | 899 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.01 Gbits/sec | 645 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 531 Mbits/sec | 598 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 604 Mbits/sec | 354 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 626 Mbits/sec | 625 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 995 Mbits/sec | 526 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | 355 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.01 Gbits/sec | 356 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | busy | 506 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.02 Gbits/sec | 422 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 551 Mbits/sec | 596 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 751 Mbits/sec | 529 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec | 469 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 756
- Multi Core | 3381
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12689521
复制代码 |