全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1044|回复: 12

CC家的SC2 2H3G和DDP家的圣何塞AMD 15刀2H2G哪个更好或者更快...

[复制链接]
发表于 2023-2-28 19:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们
CC家的SC2  2H3G和DDP家的圣何塞AMD 15刀的2H2G哪个更好或者更快呢?

价格差不多,CC家的多了一个G内存。

谢谢
发表于 2023-2-28 19:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
联通的话用cc,移动网两个都不能用
发表于 2023-2-28 19:52:54 | 显示全部楼层
直接上跑分
发表于 2023-2-28 19:56:45 | 显示全部楼层
CC的2H3G跑分单核550 2核1000多点。。
发表于 2023-2-28 19:57:29 | 显示全部楼层
DDP圣何塞,单核1100,多核2100
发表于 2023-2-28 20:03:10 | 显示全部楼层
DP性能好 Cc出我把
发表于 2023-2-28 20:35:00 | 显示全部楼层
网络都差不多,性能方面:
  1. Processor  : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
  2. CPU cores  : 2 @ 2194.840 MHz
  3. AES-NI     : ✔ Enabled
  4. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  5. RAM        : 1.9 GiB
  6. Swap       : 1.0 GiB
  7. Disk       : 39.2 GiB

  8. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  9. ---------------------------------
  10. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  11.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  12. Read       | 96.99 MB/s   (24.2k) | 1.44 GB/s    (22.6k)
  13. Write      | 97.25 MB/s   (24.3k) | 1.45 GB/s    (22.7k)
  14. Total      | 194.25 MB/s  (48.5k) | 2.90 GB/s    (45.4k)
  15.            |                      |                     
  16. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  17.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  18. Read       | 1.65 GB/s     (3.2k) | 1.60 GB/s     (1.5k)
  19. Write      | 1.73 GB/s     (3.3k) | 1.71 GB/s     (1.6k)
  20. Total      | 3.39 GB/s     (6.6k) | 3.31 GB/s     (3.2k)

  21. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  22. ---------------------------------
  23. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  24.                 |                           |                 |               
  25. Clouvider       | London, UK (10G)          | 29.3 Mbits/sec  | 37.9 Mbits/sec
  26. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 444 Mbits/sec   | 443 Mbits/sec  
  27. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 428 Mbits/sec   | 442 Mbits/sec  
  28. WebHorizon      | Singapore (400M)          | 414 Mbits/sec   | 428 Mbits/sec  
  29. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 464 Mbits/sec   | 465 Mbits/sec  
  30. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 463 Mbits/sec   | 467 Mbits/sec  
  31. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 464 Mbits/sec   | 480 Mbits/sec  
  32. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 426 Mbits/sec   | 431 Mbits/sec  

  33. Geekbench 5 Benchmark Test:
  34. ---------------------------------
  35. Test            | Value                        
  36.                 |                              
  37. Single Core     | 593                           
  38. Multi Core      | 1039
复制代码
  1. Processor  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  2. CPU cores  : 2 @ 3792.874 MHz
  3. AES-NI     : ❌ Disabled
  4. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  5. RAM        : 1.9 GiB
  6. Swap       : 1024.0 MiB
  7. Disk       : 28.5 GiB
  8. Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
  9. Kernel     : 5.18.10

  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ---------------------------------
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  14. Read       | 312.54 MB/s  (78.1k) | 3.60 GB/s    (56.2k)
  15. Write      | 313.37 MB/s  (78.3k) | 3.61 GB/s    (56.5k)
  16. Total      | 625.92 MB/s (156.4k) | 7.21 GB/s   (112.7k)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  20. Read       | 4.51 GB/s     (8.8k) | 4.38 GB/s     (4.2k)
  21. Write      | 4.75 GB/s     (9.2k) | 4.67 GB/s     (4.5k)
  22. Total      | 9.27 GB/s    (18.1k) | 9.05 GB/s     (8.8k)

  23. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  24. ---------------------------------
  25. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  26.                 |                           |                 |               
  27. Clouvider       | London, UK (10G)          | 811 Mbits/sec   | 83.2 Mbits/sec
  28. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 820 Mbits/sec   | 190 Mbits/sec  
  29. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 810 Mbits/sec   | 534 Mbits/sec  
  30. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 743 Mbits/sec   | 234 Mbits/sec  
  31. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 877 Mbits/sec   | 404 Mbits/sec  
  32. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 916 Mbits/sec   | 906 Mbits/sec  
  33. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 919 Mbits/sec   | 926 Mbits/sec  

  34. Geekbench 5 Benchmark Test:
  35. ---------------------------------
  36. Test            | Value                        
  37.                 |                              
  38. Single Core     | 1025                          
  39. Multi Core      | 1904
复制代码
 楼主| 发表于 2023-2-28 20:48:21 | 显示全部楼层
其实我是想收一个CC,看到2H3G,以为很强,看来没有DDP的2H2G强呀。我是电信网络
 楼主| 发表于 2023-2-28 21:10:40 | 显示全部楼层
MMMM 发表于 2023-2-28 20:35
网络都差不多,性能方面:

谢谢这位大哥评测
发表于 2023-2-28 21:14:34 | 显示全部楼层
Ltp 发表于 2023-2-28 20:48
其实我是想收一个CC,看到2H3G,以为很强,看来没有DDP的2H2G强呀。我是电信网络 ...

ddp硬解aes都不行,也垃圾
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-4-28 05:29 , Processed in 0.064340 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表