IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH GmbH
Location : Saarbrücken, Saarland (SL)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.15 GB/s (288.4k) | 1.94 GB/s (30.4k)
Write | 1.15 GB/s (289.2k) | 1.95 GB/s (30.5k)
Total | 2.31 GB/s (577.7k) | 3.90 GB/s (60.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.42 GB/s (4.7k) | 2.34 GB/s (2.2k)
Write | 2.54 GB/s (4.9k) | 2.49 GB/s (2.4k)
Total | 4.96 GB/s (9.7k) | 4.84 GB/s (4.7k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 931 Mbits/sec | 936 Mbits/sec | 23.6 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 937 Mbits/sec | 937 Mbits/sec | 11.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 885 Mbits/sec | 891 Mbits/sec | 92.5 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 799 Mbits/sec | 757 Mbits/sec | 165 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 821 Mbits/sec | 850 Mbits/sec | 147 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 876 Mbits/sec | 815 Mbits/sec | 89.0 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 755 Mbits/sec | 747 Mbits/sec | 225 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 920 Mbits/sec | 923 Mbits/sec | 23.6 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 923 Mbits/sec | 924 Mbits/sec | 11.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 873 Mbits/sec | 877 Mbits/sec | 92.6 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 788 Mbits/sec | 813 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 809 Mbits/sec | 841 Mbits/sec | 147 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 866 Mbits/sec | 798 Mbits/sec | --
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 629 Mbits/sec | 616 Mbits/sec | 225 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 3034
Multi Core | 14824
|