|
发表于 2020-7-3 11:44:51
|
显示全部楼层
Node LAX-VT-STACK37
%Cpu(s): 0.4 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 89.8 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 8.8 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 94.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 3.8 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 93.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 6.3 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 87.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 11.0 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 93.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 6.3 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 93.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 6.1 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 91.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 7.5 st
%Cpu(s): 0.9 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 85.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 11.6 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 94.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 5.1 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 97.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 1.3 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 93.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 5.7 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 84.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.4 si, 13.8 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 88.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 10.1 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 89.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 9.5 st
%Cpu(s): 0.6 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 91.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 7.7 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 93.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 5.1 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 95.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 4.8 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 1.0 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 90.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 8.4 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 91.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.3 si, 6.9 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 91.6 id, 0.3 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 7.2 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 93.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 5.7 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 93.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 5.4 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 94.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 5.1 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 96.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 3.6 st
%Cpu(s): 0.9 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 90.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.3 si, 7.3 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 89.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 9.4 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 89.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 10.0 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 86.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 11.7 st
%Cpu(s): 0.6 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 89.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 9.2 st
%Cpu(s): 1.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 91.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 6.4 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 96.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 2.9 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 86.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 12.6 st
%Cpu(s): 0.6 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 90.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 7.6 st
%Cpu(s): 1.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 89.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 9.3 st
%Cpu(s): 1.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 57.0 id, 0.3 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 41.4 st
%Cpu(s): 0.6 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 93.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 5.1 st
%Cpu(s): 0.9 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 86.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 12.2 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 76.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 22.1 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 82.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 17.3 st
%Cpu(s): 1.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 92.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 6.4 st
%Cpu(s): 0.6 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 79.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 19.8 st
%Cpu(s): 1.2 us, 0.9 sy, 0.0 ni, 87.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 10.4 st
%Cpu(s): 0.6 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 78.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 19.8 st
%Cpu(s): 1.2 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 87.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 9.3 st
%Cpu(s): 0.6 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 90.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 7.5 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 92.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 6.7 st
%Cpu(s): 0.9 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 87.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 10.9 st
%Cpu(s): 1.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 91.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.0 si, 5.8 st
%Cpu(s): 0.9 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 88.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 10.0 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 97.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 1.3 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 91.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 7.2 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 90.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 8.9 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 92.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 6.6 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 94.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 5.4 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 89.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 9.6 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 88.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 10.5 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 85.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 14.4 st
%Cpu(s): 0.6 us, 0.9 sy, 0.0 ni, 89.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 8.9 st |
|