本帖最后由 Qting 于 2022-3-1 20:18 编辑
45IP段,2023.1.12到期,已有JP-2222扶墙,这个吃灰中,150出,有需要的PM。
GreenCloud - [RyzenKVMJP-1]
1 core CPU
1024MB RAM
15GB NVMe SSD
750GB Bandwidth
1 IPv4 , /112 IPv6 , 1Gbps Port
Tokyo Location
24刀/年
补测速:
YABS:
- Tue Mar 1 19:50:34 CST 2022
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
- CPU cores : 1 @ 3393.622 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 978.7 MiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 13.7 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 370.16 MB/s (92.5k) | 3.30 GB/s (51.6k)
- Write | 371.14 MB/s (92.7k) | 3.32 GB/s (51.9k)
- Total | 741.30 MB/s (185.3k) | 6.62 GB/s (103.5k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 3.54 GB/s (6.9k) | 2.41 GB/s (2.3k)
- Write | 3.72 GB/s (7.2k) | 2.57 GB/s (2.5k)
- Total | 7.26 GB/s (14.1k) | 4.98 GB/s (4.8k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 16.8 Mbits/sec | 20.4 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 531 Mbits/sec | 126 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 620 Mbits/sec | 179 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (400M) | 704 Mbits/sec | 437 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 620 Mbits/sec | 226 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 606 Mbits/sec | 225 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 670 Mbits/sec | 215 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 542 Mbits/sec | 44.7 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1301
- Multi Core | 1333
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13089462
复制代码
|