本帖最后由 天空的圣域 于 2022-3-22 13:30 编辑
cpu给了4核心 能跑2000多分
网络中奖
走的9929/10099
他家的鸡都是租的别人的ip,运气好中奖,运气差垃圾线路。同一个母鸡出来的,到国内就是死活不一样。。。
老板说后面换ssd和新的cpu
部分路由,直接贴进来全乱了- -#
10 42.81.35.81 42.81.35.81 中国天津 chinatelecom.com.cn 电信 AS58542 / AS17638 2.7 / 2.4 / 2.4
12 * * * * *
13 202.97.87.130 202.97.87.130 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 29.4 / 25.2 / 28.9
14 202.97.16.66 202.97.16.66 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 28.1 / 27.4 / 27.7
15 218.105.2.149 218.105.2.149 中国上海 chinaunicom.com 联通 AS9929 25.2 / 25.1 / 25.3
16 218.105.2.90 218.105.2.90 中国上海 chinaunicom.com 联通 AS9929 44 / 28.3 / 28.4
17 162.219.85.10 162.219.85.10 美国 chinaunicom.com 联通 AS10099 160.5 / 160.5 / 160.5
18 * * * * *
19 * * * * *
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-02-18 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue Mar 22 01:07:44 EDT 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
CPU cores : 4 @ 2599.999 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.9 GiB
Swap : 759.1 MiB
Disk : 15.7 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 542.00 KB/s (135) | 9.26 MB/s (144)
Write | 574.00 KB/s (143) | 9.72 MB/s (151)
Total | 1.11 MB/s (278) | 18.98 MB/s (295)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 27.64 MB/s (53) | 38.23 MB/s (37)
Write | 29.56 MB/s (57) | 40.96 MB/s (40)
Total | 57.20 MB/s (110) | 79.19 MB/s (77)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 558 Mbits/sec | 231 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 392 Mbits/sec | 242 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 326 Mbits/sec | busy
WebHorizon | Singapore (400M) | 374 Mbits/sec | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 859 Mbits/sec | 466 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 842 Mbits/sec | 442 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 920 Mbits/sec | 847 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 589
Multi Core | 2173
|